
Outdoor marathon Bucephalus
Datum: 29 mei 2025
Live Final Results
CLT |
NR |
COMPETITOR |
DRESSAGE |
MARATHON |
CONES |
TOTAL |
|
|
|
PNTS |
CLT |
PNTS |
CLT |
PNTS |
CLT |
PNTS |
Enkelspan Paard klasse Impuls |
---|
1 | 055 | AMBER Zutt | - | - | 78.79 | 1 | 0.00 | 2 | 78.79 |
---|
2 | 006 | CARLIJN Bouwers (1) | - | - | 83.76 | 2 | 6.00 | 4 | 89.76 |
---|
3 | 030 | GERARD Schenk (ZZ) | - | - | 91.54 | 3 | 0.00 | 1 | 91.54 |
---|
4 | 042 | LINDA Slooter | - | - | 134.50 | 4 | 6.00 | 3 | 140.50 |
---|
5 | 049 | WIM Staal | - | - | 147.80 | 5 | 6.00 | 5 | 153.80 |
---|
6 | 014 | EMIEL Braaksma | - | - | 297.58 | 6 | - | - | - |
Enkelspan Paard klasse Z |
---|
1 | 001VR1 | RENE Markerink (R1) | - | - | 15.11 | 1 | 0.00 | 1 | - |
Enkelspan Pony klasse Impuls |
---|
1 | 057 | SARAH Koning | - | - | 86.27 | 1 | 0.00 | 1 | 86.27 |
---|
2 | 022 | ROB Meyer (M) | - | - | 89.28 | 2 | 0.00 | 3 | 89.28 |
---|
3 | 040 | BARRY Stoop | - | - | 93.60 | 3 | 0.00 | 2 | 93.60 |
---|
4 | 045 | BERT Kloppenburg | - | - | 95.98 | 4 | 0.00 | 6 | 95.98 |
---|
5 | 032 | LIEKE Klaveren | - | - | 104.14 | 5 | 0.00 | 4 | 104.14 |
---|
6 | 047 | KEES Kroon (M) | - | - | 107.32 | 6 | 3.00 | 9 | 110.32 |
---|
7 | 004 | TRUUS Kloppenburg | - | - | 137.80 | 7 | 3.00 | 10 | 140.80 |
---|
8 | 053 | SUSANNE Klaver | - | - | 154.94 | 8 | 3.00 | 11 | 157.94 |
---|
9 | 043 | SYLVIA Blommestein | - | - | 205.00 | 9 | 0.00 | 7 | 205.00 |
---|
10 | 038 | DIRK Kamphuis | - | - | EL | - | 0.00 | 5 | EL |
---|
11 | 059 | MONIQUE Jager | - | - | EL | - | 0.00 | 8 | EL |
RuiterPaard klasse Impuls |
---|
1 | 008 | MELISSA Stoop | - | - | 47.11 | 1 | 0.00 | 2 | 47.11 |
---|
2 | 007 | AMBER Braaksma | - | - | 57.31 | 2 | 0.00 | 1 | 57.31 |
---|
3 | 011 | LENA Borst | - | - | 63.55 | 3 | 0.00 | 3 | 63.55 |
---|
4 | 013 | ROSA Eriks | - | - | 123.12 | 4 | 0.00 | 4 | 123.12 |
---|
5 | 009 | SASKIA Stoop | - | - | 334.42 | 5 | 0.00 | 6 | - |
---|
6 | 012 | Donna Dekker | - | - | EL | - | 0.00 | 5 | EL |
---|
7 | 010 | FLOOR Borst | - | - | EL | - | 413.99 | 7 | EL |
Sulky Pony klasse Impuls |
---|
1 | 028 | BEAU Van der Steen (Z) | - | - | 72.73 | 1 | 0.00 | 1 | 72.73 |
---|
2 | 003 | CISKA van der Putten (ZZ) | - | - | 105.67 | 2 | 3.00 | 3 | 108.67 |
---|
3 | 025 | EMMA Sjoerdsma | - | - | 126.68 | 3 | 3.00 | 2 | 129.68 |
---|
4 | 026 | SHARON Kemper | - | - | 190.89 | 4 | 6.00 | 4 | 196.89 |
Tweespan Paard klasse Impuls |
---|
1 | 005 | LOEK Kramer | - | - | 102.36 | 1 | 6.00 | 4 | 108.36 |
---|
2 | 063 | PETER Visser | - | - | 109.26 | 2 | 9.00 | 5 | 118.26 |
---|
3 | 036 | MICHEL Bakker | - | - | 131.67 | 3 | 3.00 | 1 | 134.67 |
---|
4 | 064 | MARTIJN Beijer | - | - | 191.48 | 4 | 3.00 | 2 | 194.48 |
---|
5 | 065 | PIET Van Den Berg | - | - | 206.33 | 5 | 3.00 | 3 | 209.33 |
---|
6 | 061 | KEES Rood | - | - | EL | - | 9.00 | 6 | EL |
Tweespan Pony klasse Impuls |
---|
1 | 051 | MELISSA Andrea-Luiten | - | - | 118.99 | 1 | 0.00 | 2 | 118.99 |
---|
2 | 020 | DURK Wisseman | - | - | 119.99 | 2 | 0.00 | 1 | 119.99 |
---|
3 | 023 | HERMAN van IJzendoorn | - | - | 123.90 | 3 | 0.00 | 3 | 123.90 |
---|
4 | 024 | AMY Borstboom | - | - | EL | - | 0.00 | 4 | EL |
Vierspan Paard klasse L |
---|
1 | 067 | MARCO Versterre | - | - | EL | - | 29.91 | 1 | EL |
---|