Outdoor marathon Bucephalus
Datum: 9 mei 2024
Live Final Results
CLT |
NR |
COMPETITOR |
DRESSAGE |
MARATHON |
CONES |
TOTAL |
|
|
|
PNTS |
CLT |
PNTS |
CLT |
PNTS |
CLT |
PNTS |
Enkelspan Paard klasse Impuls |
---|
1 | 0001 | CARLIJN Bouwers (1) | - | - | 67.70 | 1 | 3.00 | 3 | 70.70 |
---|
2 | 0040 | GERARD Schenk | - | - | 73.72 | 3 | 0.00 | 1 | 73.72 |
---|
3 | 0041 | BRIAN Bing | - | - | 73.08 | 2 | 10.13 | 4 | 83.21 |
---|
4 | 0042 | AMBER Zutt | - | - | 83.61 | 4 | 11.24 | 5 | 94.85 |
---|
5 | 0029 | KEES Rood | - | - | 102.72 | 6 | 19.14 | 6 | 121.86 |
---|
6 | 0030 | JAN Walburg | - | - | 100.28 | 5 | 31.51 | 8 | 131.79 |
---|
7 | 0043 | CARLIJN Bouwers (2) | - | - | 135.98 | 8 | 0.00 | 2 | 135.98 |
---|
8 | 0002 | LIEKE Dulk, den | - | - | 120.67 | 7 | 30.57 | 7 | 151.24 |
Enkelspan Pony klasse Impuls |
---|
1 | 0034 | ESMEE Kramer | - | - | 79.26 | 1 | 0.00 | 2 | 79.26 |
---|
2 | 0032 | ROB Meyer | - | - | 81.19 | 2 | 0.00 | 1 | 81.19 |
---|
3 | 0038 | KEES Kroon | - | - | 86.78 | 3 | 5.25 | 5 | 92.03 |
---|
4 | 0004 | MELISSA Stoop | - | - | 90.19 | 4 | 3.63 | 4 | 93.82 |
---|
5 | 0035 | TRUUS Kloppenburg | - | - | 95.65 | 6 | 3.00 | 3 | 98.65 |
---|
6 | 0033 | YVONNE van der Mark | - | - | 96.43 | 7 | 9.26 | 7 | 105.69 |
---|
7 | 0026 | HENK Dam | - | - | 94.44 | 5 | 12.77 | 8 | 107.21 |
---|
8 | 0005 | BERT Kloppenburg | - | - | 106.75 | 8 | 31.53 | 11 | 138.28 |
---|
9 | 0025 | SANDRA Munster Niesten | - | - | 155.61 | 9 | 43.24 | 12 | 198.85 |
---|
10 | 0021 | YVETTE Oss, van | - | - | EL | - | 25.99 | 10 | EL |
---|
11 | 0036 | CARINE Drift, van der | - | - | 25.58 | 10 | 17.77 | 9 | - |
---|
12 | 0039 | BARRY Stoop | - | - | 181.81 | 11 | 6.72 | 6 | - |
RuiterPaard klasse Impuls |
---|
1 | 0015 | DANIELLE Huiberts | - | - | 89.97 | 1 | 0.00 | 1 | 89.97 |
---|
2 | 0008 | AMBER Braaksma | - | - | 109.09 | 2 | 9.00 | 7 | 118.09 |
---|
3 | 0017 | HELEEN Sleebos | - | - | 118.56 | 3 | 0.00 | 4 | 118.56 |
---|
4 | 0011 | FLOOR Borst | - | - | 121.33 | 4 | 0.00 | 2 | 121.33 |
---|
5 | 0010 | LENA Borst | - | - | 193.35 | 5 | 0.00 | 3 | 193.35 |
---|
6 | 0012 | SHARONA Belt | - | - | EL | - | 6.00 | 6 | EL |
---|
7 | 0007 | ASTRID Blaauwboer | - | - | EL | - | 13.99 | 8 | EL |
---|
8 | 0014 | SEMMIE Tesselaar | - | - | EL | - | - | - | EL |
---|
9 | 0006 | SASKIA Stoop | - | - | 51.97 | 6 | 3.15 | 5 | - |
---|
10 | 0016 | CHRIS Haijemaije | - | - | 207.38 | 7 | 66.56 | 9 | 273.94 |
Sulky Pony klasse Impuls |
---|
1 | 0018 | SHARON Kemper | - | - | 173.29 | 1 | 56.22 | 1 | 229.51 |
---|
2 | 0019 | EMMA Sjoerdsma | - | - | 314.57 | 2 | 59.63 | 2 | 374.20 |
Tweespan Paard klasse Impuls |
---|
1 | 0044 | PETER Visser | - | - | 182.14 | 1 | 44.48 | 2 | 226.62 |
---|
2 | 0003 | MICHEL Bakker | - | - | EL | - | 16.18 | 1 | EL |
Tweespan Pony klasse Impuls |
---|
1 | 0028 | LINDSEY Heijne | - | - | 97.33 | 2 | 1.63 | 1 | 98.96 |
---|
2 | 0027 | CISKA van der Putten | - | - | 88.65 | 1 | 15.77 | 2 | 104.42 |
---|
3 | 0020 | MELISSA Andrea-Luiten | - | - | 196.27 | 3 | 52.48 | 3 | 248.75 |
---|
4 | 0022 | HERMAN van IJzerdoorn | - | - | 211.34 | 4 | 60.62 | 4 | 271.96 |
Vierspan Paard klasse Impuls |
---|
1 | 0045 | MARCO Versterre | - | - | 447.63 | 1 | 0.00 | 1 | 447.63 |
---|