
Outdoor marathon Bucephalus
Datum: 29 mei 2025
Cones Results
Enkelspan Paard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 030 | GERARD Schenk (ZZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:50.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 055 | AMBER Zutt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:54.79 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 042 | LINDA Slooter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:45.13 | 0.00 | 6 | 6.00 |
---|
4 | 006 | CARLIJN Bouwers (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 01:49.93 | 0.00 | 6 | 6.00 |
---|
5 | 049 | WIM Staal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 02:40.02 | 0.00 | 6 | 6.00 |
---|
6 | 014 | EMIEL Braaksma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
7 | 034 | MARGO Kalverboer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Enkelspan Paard klasse Z |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 001VR1 | RENE Markerink (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:48.05 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 002VR2 | RENE Markerink (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:49.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Enkelspan Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 057 | SARAH Koning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:23.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 040 | BARRY Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:37.79 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 022 | ROB Meyer (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39.72 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 032 | LIEKE Klaveren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:42.45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
5 | 038 | DIRK Kamphuis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:44.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
6 | 045 | BERT Kloppenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:57.18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
7 | 043 | SYLVIA Blommestein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:01.09 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
8 | 059 | MONIQUE Jager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:11.09 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
9 | 047 | KEES Kroon (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 01:44.21 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
10 | 004 | TRUUS Kloppenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01:51.93 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
11 | 053 | SUSANNE Klaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:16.62 | 0.00 | 3 | 3.00 |
Enkelspan Pony klasse L |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 037VR2 | LIZZY den Handel (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:31.76 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 019VR1 | MARTINE Hakvoort (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39.07 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 033VR2 | MARIANNE Wijdenes (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39.57 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 021VR2 | MARTINE Hakvoort (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:42.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
5 | 031VR1 | MARIANNE Wijdenes (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:43.46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
6 | 046VR2 | SASKIA Jelten (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:46.72 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
7 | 044VR1 | SASKIA Jelten (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:49.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
8 | 035VR1 | LIZZY den Handel (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 01:35.81 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
9 | 054VR2 | LIESBETH Deutekom (R2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:24.82 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
10 | 052VR1 | LIESBETH Deutekom (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:27.58 | 0.00 | 3 | 3.00 |
Enkelspan Pony klasse M |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 058VR2 | ELLEN Wijdenes (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:37.30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 056VR1 | ELLEN Wijdenes (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:43.63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 050VR2 | JOOP van der Pol (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:49.15 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 048VR1 | JOOP van der Pol (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:55.46 | 0.00 | 3 | 3.00 |
Enkelspan Pony klasse Z |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 027VR1 | CARINE van der Drift 2 (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:41.78 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 029VR2 | Carine van der Drift 2 (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:30.73 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
3 | 015VR1 | Carine van der Drift (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
4 | 017VR2 | Carine van der Drift (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
RuiterPaard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 007 | AMBER Braaksma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:23.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 008 | MELISSA Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:26.72 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 011 | LENA Borst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:35.86 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 013 | ROSA Eriks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:49.77 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
5 | 012 | Donna Dekker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:57.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
6 | 009 | SASKIA Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:20.42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
7 | 010 | FLOOR Borst | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:39.98 | 410.99 | 3 | 413.99 |
Sulky Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 028 | BEAU Van der Steen (Z) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:42.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 025 | EMMA Sjoerdsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01:45.70 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
3 | 003 | CISKA van der Putten (ZZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:47.42 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
4 | 026 | SHARON Kemper | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 02:16.76 | 0.00 | 6 | 6.00 |
Tweespan Paard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 036 | MICHEL Bakker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:16.23 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
2 | 064 | MARTIJN Beijer | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:42.76 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
3 | 065 | PIET Van Den Berg | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:57.53 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
4 | 005 | LOEK Kramer | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:21.95 | 0.00 | 6 | 6.00 |
---|
5 | 063 | PETER Visser | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 02:22.80 | 0.00 | 9 | 9.00 |
---|
6 | 061 | KEES Rood | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 02:41.78 | 0.00 | 9 | 9.00 |
Tweespan Paard klasse L |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 041VR2 | Yonna Dobber (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:18.72 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 039VR1 | Yonna Dobber (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:26.82 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tweespan Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 020 | DURK Wisseman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:47.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 051 | MELISSA Andrea-Luiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:52.22 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 023 | HERMAN van IJzendoorn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:59.16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 024 | AMY Borstboom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:06.47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tweespan Pony klasse L |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 018VR2 | JOEY van der Sluis 1 (R2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:43.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 060VR1 | JOEY van der Sluis 2 (R1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:51.74 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 062VR2 | JOEY van der Sluis 2 (R2) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39.29 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
4 | 016VR1 | JOEY van der Sluis 1 (R1) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:43.07 | 0.00 | 3 | 3.00 |
Vierspan Paard klasse L |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 067 | MARCO Versterre | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 03:27.81 | 14.91 | 15 | 29.91 |
---|
2 | 066 | GERTE Hoogewerf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
Hindernis fouten omschrijvingen