Outdoor marathon Bucephalus
Datum: 9 mei 2024
Cones Results
Enkelspan Paard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0040 | GERARD Schenk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:34.31 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 0043 | CARLIJN Bouwers (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:53.79 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 0001 | CARLIJN Bouwers (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:56.01 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
4 | 0041 | BRIAN Bing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:18.25 | 10.13 | 0 | 10.13 |
---|
5 | 0042 | AMBER Zutt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:20.48 | 11.24 | 0 | 11.24 |
---|
6 | 0029 | KEES Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:36.27 | 19.14 | 0 | 19.14 |
---|
7 | 0002 | LIEKE Dulk, den | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 03:41.14 | 21.57 | 9 | 30.57 |
---|
8 | 0030 | JAN Walburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:01.01 | 31.51 | 0 | 31.51 |
---|
9 | 0099 | SIEM Huiberts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
10 | 0037 | GERTE Vervallen Hoogewerf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Enkelspan Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0032 | ROB Meyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:28.07 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 0034 | ESMEE Kramer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:56.96 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 0035 | TRUUS Kloppenburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:54.54 | 0.00 | 3 | 3.00 |
---|
4 | 0004 | MELISSA Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 02:59.26 | 0.63 | 3 | 3.63 |
---|
5 | 0038 | KEES Kroon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:08.50 | 5.25 | 0 | 5.25 |
---|
6 | 0039 | BARRY Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:11.44 | 6.72 | 0 | 6.72 |
---|
7 | 0033 | YVONNE van der Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:16.52 | 9.26 | 0 | 9.26 |
---|
8 | 0026 | HENK Dam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:23.54 | 12.77 | 0 | 12.77 |
---|
9 | 0036 | CARINE Drift, van der | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:27.54 | 14.77 | 3 | 17.77 |
---|
10 | 0021 | YVETTE Oss, van | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:49.97 | 25.99 | 0 | 25.99 |
---|
11 | 0005 | BERT Kloppenburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 03:49.06 | 25.53 | 6 | 31.53 |
---|
12 | 0025 | SANDRA Munster Niesten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:24.48 | 43.24 | 0 | 43.24 |
---|
13 | 0024 | HELEN De Hoog-Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
14 | 0023 | SANDRA Veldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
RuiterPaard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0015 | DANIELLE Huiberts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:22.54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
2 | 0011 | FLOOR Borst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:47.95 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
3 | 0010 | LENA Borst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:50.94 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
4 | 0017 | HELEEN Sleebos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:57.62 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
5 | 0006 | SASKIA Stoop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:04.30 | 3.15 | 0 | 3.15 |
---|
6 | 0012 | SHARONA Belt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:21.41 | 0.00 | 6 | 6.00 |
---|
7 | 0008 | AMBER Braaksma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 02:22.23 | 0.00 | 9 | 9.00 |
---|
8 | 0007 | ASTRID Blaauwboer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 03:19.97 | 10.99 | 3 | 13.99 |
---|
9 | 0016 | CHRIS Haijemaije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:05.12 | 63.56 | 3 | 66.56 |
---|
10 | 0014 | SEMMIE Tesselaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
---|
11 | 0009 | MICA Groot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sulky Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0018 | SHARON Kemper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 04:32.44 | 47.22 | 9 | 56.22 |
---|
2 | 0019 | EMMA Sjoerdsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:57.26 | 59.63 | 0 | 59.63 |
Tweespan Paard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0003 | MICHEL Bakker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 03:28.35 | 4.18 | 12 | 16.18 |
---|
2 | 0044 | PETER Visser | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 04:00.96 | 20.48 | 24 | 44.48 |
---|
3 | 0031 | LOEK Kramer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tweespan Pony klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0028 | LINDSEY Heijne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:01.26 | 1.63 | 0 | 1.63 |
---|
2 | 0027 | CISKA van der Putten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:29.53 | 15.77 | 0 | 15.77 |
---|
3 | 0020 | MELISSA Andrea-Luiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 04:36.96 | 49.48 | 3 | 52.48 |
---|
4 | 0022 | HERMAN van IJzerdoorn | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 04:35.23 | 48.62 | 12 | 60.62 |
Vierspan Paard klasse Impuls |
---|
CLT | NR | COMPETITOR | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11B | 11C | 11D | 12 | 13 | 14A | 14A | 14A | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TIME | TIME_PNTS | CONES_PNTS | TOTAL |
---|
1 | 0045 | MARCO Versterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:25.45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
---|
Hindernis fouten omschrijvingen