Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 |
1spPA |
---|
|
1 | Sandra Rusticus | 1spPA | 106.82 | 111.82 | 2(5) | |
2 | Frans Zeinstra | 1spPA | 110.04 | 115.04 | 2(5) | |
3 | Henk Dijkstra | 1spPA | 113.53 | 118.53 | 4(5) | |
4 | Daan Goedkoop | 1spPA | 118.72 | 118.72 | | |
5 | Sam Koops | 1spPA | 118.80 | 118.80 | | |
6 | Sierd Harkema (1spPA) | 1spPA | 120.15 | 125.15 | 4(5) | |
7 | Theo Hendrick | 1spPA | 125.62 | 125.62 | | |
8 | Radboud Kulsdom | 1spPA | 121.63 | 126.63 | 8(5) | |
9 | Eelke Messchendorp | 1spPA | 112.24 | 127.24 | 4(5) 6E(5) 8(5) | |
10 | Gerda Grijpstra | 1spPA | 127.66 | 127.66 | | |
11 | Edith Idsardi | 1spPA | 133.21 | 133.21 | | |
12 | Ilona Kruize | 1spPA | 134.40 | 134.40 | | |
13 | Marrit de Vries | 1spPA | 150.20 | 150.20 | | |
1spPO |
---|
|
1 | Pieter Douma (EPO) | 1spPO | 104.40 | 104.40 | | |
2 | Carolien Fisher | 1spPO | 106.88 | 106.88 | | |
3 | Femmy Ruardy | 1spPO | 106.95 | 106.95 | | |
4 | Jan Kamps | 1spPO | 107.06 | 107.06 | | |
5 | Harmen van der Werf | 1spPO | 102.56 | 107.56 | 12(5) | |
6 | Melanie Dekker | 1spPO | 107.04 | 112.04 | 8(5) | |
7 | Anouk Versluis | 1spPO | 116.03 | 116.03 | | |
8 | Reana Hamstra | 1spPO | 116.94 | 116.94 | | |
9 | Jolanda Bruinsma | 1spPO | 119.99 | 119.99 | | |
10 | Anieke Dekker | 1spPO | 117.38 | 122.38 | 11(5) | |
11 | Josien de Boer | 1spPO | 119.23 | 124.23 | 8(5) | |
12 | Manon Boorsma | 1spPO | 128.09 | 128.09 | | |
13 | Rieneke van der Ploeg | 1spPO | 132.43 | 132.43 | | |
14 | Dani?lle Grupstra | 1spPO | 127.45 | 132.45 | 4(5) | |
15 | Romke Winkel | 1spPO | 136.77 | 136.77 | | |
16 | Emy van Assen | 1spPO | 141.18 | 141.18 | | |
17 | Klaas Bakker | 1spPO | 138.30 | 143.30 | 8(5) | |
18 | Sjoerd Grolleman | 1spPO | 167.30 | 177.30 | 4(5) 9C(5) | |
19 | Bartha Epema | 1spPO | 174.00 | 199.00 | 8(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
2spPA |
---|
|
1 | Gerard Hoeksma | 2spPA | 112.47 | 112.47 | | |
2 | Jelmer Chardon (2spPA2) | 2spPA | 113.30 | 113.30 | | |
3 | Tsjerk de Jong | 2spPA | 122.03 | 122.03 | | |
4 | Jetske Broos | 2spPA | 131.28 | 131.28 | | |
5 | Sicco Postma | 2spPA | 127.78 | 132.78 | 6C(5) | |
6 | Lucas Reinds | 2spPA | 135.69 | 135.69 | | |
7 | Jelmer Chardon (2spPA1) | 2spPA | 140.29 | 140.29 | | |
8 | Sierd Harkema (2spPA) | 2spPA | 148.03 | 148.03 | | |
9 | Marijke van Rooijen | 2spPA | 141.23 | 151.23 | 3(5) 8(5) | |
10 | Jan Dijk | 2spPA | 153.49 | - | | UITSLUITING NUMMER: 17 |
2spPO |
---|
|
1 | Ties Tolner | 2spPO | 108.47 | 108.47 | | |
2 | Jacob Huisma | 2spPO | 109.06 | 109.06 | | |
3 | Dominique de Gelder | 2spPO | 109.72 | 109.72 | | |
4 | Lysanne de Groot | 2spPO | 113.17 | 113.17 | | |
5 | Nathalie Ruardy | 2spPO | 114.26 | 114.26 | | |
6 | Klaas van der Veer | 2spPO | 109.47 | 114.47 | 2(5) | |
7 | Bernardus Gijzen | 2spPO | 119.88 | 124.88 | 7(5) | |
8 | Durk Wissman | 2spPO | 132.29 | 132.29 | | |
9 | Grietje Venema | 2spPO | 129.50 | 134.50 | 8(5) | |
10 | Gert Jan Dekker | 2spPO | 122.47 | 142.47 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
11 | Herman Boeve | 2spPO | 148.02 | 148.02 | | |
12 | Elbrich Steijn | 2spPO | 161.02 | 161.02 | | |
4spPA |
---|
|
1 | Jan Dijk (4SP) | 4spPA | 133.29 | 143.29 | 3(5) 9D(5) | |
2 | Bauke Meindertsma | 4spPA | 143.56 | 148.56 | 3(5) | |
3 | Klaas Kraan | 4spPA | 152.96 | 152.96 | | |
4 | Huib Pater | 4spPA | 156.22 | 166.22 | 4(5) 12(5) | |
5 | Monte Visser | 4spPA | 144.93 | 174.93 | 9D(5) 12(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
6 | Ton van den Hoeven | 4spPA | 167.39 | 187.39 | 4(5) | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 |
4spPO |
---|
|
1 | Arjen Brouwer | 4spPO | 114.55 | 114.55 | | |
2 | Jaap van der Wal | 4spPO | 118.68 | 133.68 | | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 |
Jeugd |
---|
|
1 | Lieke Huizinga | Jeugd | 103.85 | 103.85 | | |
2 | Isabella Ruardy | Jeugd | 112.36 | 112.36 | | |
3 | Lyanne Zuidema | Jeugd | 114.39 | 114.39 | | |
4 | Reno ten Hoeve | Jeugd | 109.92 | 119.92 | 3(5) 4(5) | |
5 | Sybren Visser | Jeugd | 125.91 | 130.91 | 8(5) | |
6 | Precilla ten Hoeve | Jeugd | 147.21 | 147.21 | | |
7 | Alicia Kies | Jeugd | 154.65 | 154.65 | | |
8 | Hilbert Visser | Jeugd | 107.44 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
LspPO |
---|
|
1 | Jeldau de Vries | LspPO | 118.18 | 118.18 | | |
2 | Pieter Douma (TPO) | LspPO | 140.15 | 140.15 | | |
3 | Pieter de Jong | LspPO | 158.87 | 163.87 | 8(5) | |
RuiPA |
---|
|
1 | Nica Steenhuis | RuiPA | 89.37 | 94.37 | 3(5) | |
2 | Tanja van Eijden | RuiPA | 95.23 | 95.23 | | |
3 | Doutsen Herder | RuiPA | 105.70 | 105.70 | | |
4 | Merian Veldman | RuiPA | 101.88 | 106.88 | 12(5) | |
5 | Rianne Zeinstra | RuiPA | 109.81 | 109.81 | | |
6 | Dieuwke Stoker | RuiPA | 109.90 | 109.90 | | |
7 | Melissa Breur | RuiPA | 117.33 | 117.33 | | |
8 | Nanet Dijkstra | RuiPA | 119.88 | 119.88 | | |
9 | Edith Idsardi RuiPA | RuiPA | 98.15 | 123.15 | 2(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
10 | Anette van Dolder | RuiPA | 143.43 | 148.43 | 4(5) | |
11 | Famke Dijkstra | RuiPA | 87.90 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
12 | Britt Oosterhuis | RuiPA | 142.54 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
13 | Emma Terpstra | RuiPA | 104.48 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
14 | Sanne de Jong | RuiPA | 118.45 | - | 5(5) 7(5) 12(5) | 1(15) 2(40) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 55 |
RuiPO |
---|
|
1 | Margriet Kloosterman | RuiPO | 91.12 | 91.12 | | |
2 | Tamara Spijkstra | RuiPO | 99.51 | 99.51 | | |
3 | Ruth Weening | RuiPO | 117.25 | 117.25 | | |
4 | Aurelia van der Veen | RuiPO | 119.00 | 119.00 | | |
5 | Iris Bosgraaf | RuiPO | 155.96 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
6 | Emma Plantinga | RuiPO | 112.26 | - | 8(5) | 2(60) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 60 |