| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Gerard Schenk | 1spPA | 118.11 | 118.11 | | |
| 2 | Rene Markerink | 1spPA | 119.06 | 119.06 | | |
| 3 | Barry Schenk | 1spPA | 124.40 | 128.40 | 15(4) | |
| 4 | Kimberley Langezaal | 1spPA | 139.49 | 139.49 | | |
| 5 | Sandra Rusticus | 1spPA | 122.60 | 142.60 | 5(4) 8(4) 9(4) 13(4) 14(4) | |
| 6 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 123.56 | 143.56 | 2(4) 3(4) 8(4) 9(4) 13(4) | |
| 7 | Frans Wijts | 1spPA | 134.88 | 150.88 | 3(4) 4(4) 7(4) 9(4) | |
| 8 | Brian Bing | 1spPA | 149.33 | 153.33 | 11D(4) | |
| 9 | Famke Britt van der Welle | 1spPA | 162.58 | 166.58 | 3(4) | |
| 10 | Carlijn Bouwers ( Parcifal) | 1spPA | 166.80 | 174.80 | 1(4) 13(4) | |
| 11 | Lieke den Dulk | 1spPA | 185.81 | 197.81 | 8(4) 14(4) 15(4) | |
| 12 | Emiel Braaksma | 1spPA | 235.59 | 239.59 | 6C(4) | |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Pieter Douma | 1spPO | 118.42 | 118.42 | | |
| 2 | Barry Stoop | 1spPO | 116.34 | 120.34 | 14(4) | |
| 3 | Femmy Ruardy | 1spPO | 120.83 | 120.83 | | |
| 4 | Carine van der Drift | 1spPO | 124.09 | 124.09 | | |
| 5 | Melissa Stoop | 1spPO | 124.15 | 128.15 | 6A(4) | |
| 6 | Marleen Bergamin | 1spPO | 131.47 | 131.47 | | |
| 7 | Sarah Koning | 1spPO | 135.72 | 135.72 | | |
| 8 | Rob Meijer | 1spPO | 137.69 | 137.69 | | |
| 9 | Kees Kroon | 1spPO | 138.20 | 138.20 | | |
| 10 | Cecil Meijer | 1spPO | 138.32 | 138.32 | | |
| 11 | Steef Karels | 1spPO | 141.86 | 141.86 | | |
| 12 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 147.45 | 147.45 | | |
| 13 | Maudy Witte | 1spPO | 148.67 | 148.67 | | |
| 14 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 144.75 | 148.75 | 7(4) | |
| 15 | Dirk Andrea | 1spPO | 149.00 | 149.00 | | |
| 16 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 157.31 | 157.31 | | |
| 17 | Mariska Swart Sevenhuyen | 1spPO | 158.35 | 158.35 | | |
| 18 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 158.15 | 166.15 | 9(4) 15(4) | |
| 19 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 164.09 | 168.09 | 15(4) | |
| 20 | Ilse Mulder | 1spPO | 172.51 | 172.51 | | |
| 21 | Mystory Guest | 1spPO | 158.59 | 174.59 | 2(4) 4(4) 14(4) 15(4) | |
| 22 | Miranda Kloppenburg | 1spPO | 175.26 | 175.26 | | |
| 23 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 183.97 | 191.97 | 2(4) 12(4) | |
| 24 | Zangeres zonder naam | 1spPO | 192.01 | 192.01 | | |
| 25 | Lizzy van den Handel | 1spPO | 189.69 | 193.69 | 12(4) | |
| 26 | Liesbeth Zuurbier | 1spPO | 214.32 | 214.32 | | |
| 27 | Frans Janssen | 1spPO | 229.67 | 237.67 | 6B(4) 13(4) | |
| 28 | Babet (1spPO) | 1spPO | 221.39 | 249.39 | 3(4) 13(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Gerte Hoogenwerf | 2spPA | 142.82 | 146.82 | 15(4) | |
| 2 | Danielle Hoogstraten | 2spPA | 139.27 | 147.27 | 3(4) 13(4) | |
| 3 | Amber Zut | 2spPA | 152.68 | 160.68 | 5(4) 9(4) | |
| 4 | Michel Bakker | 2spPA | 185.45 | 185.45 | | |
| 5 | Kees Rood | 2spPA | 184.21 | 192.21 | 9(4) 13(4) | |
| 6 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 189.36 | 197.36 | 3(4) 9(4) | |
| 7 | Peter Visser | 2spPA | 188.44 | 212.44 | 2(4) 5(4) 7(4) 8(4) 11A(4) 13(4) | |
| 8 | Rianne Bakker | 2spPA | 210.26 | 214.26 | 15(4) | |
| 9 | Piet van der Burg | 2spPA | 214.75 | 268.75 | 13(4) | 2(40) 8(10) , Totaal Extra fouten: 50 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Atsje Bosgraaf (2spPO) | 2spPO | 125.12 | 125.12 | | |
| 2 | Romke Winkel | 2spPO | 128.60 | 136.60 | 2(4) 13(4) | |
| 3 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 140.72 | 140.72 | | |
| 4 | Durk Wisseman | 2spPO | 148.34 | 148.34 | | |
| 5 | Melissa Andrea Luijten (2spPO) | 2spPO | 154.73 | 154.73 | | |
| 6 | Jesse de Glee | 2spPO | 176.15 | 184.15 | 10(4) 15(4) | |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Loek Kramer | 4spPA | 238.47 | 238.47 | | |
| 2 | Klaas Kraan | 4spPA | 262.83 | 280.83 | 7(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| 3 | Gerte Hoogenwerf (4spPA) | 4spPA | 283.15 | 309.15 | 6B(4) 9(4) 14(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| 4spPO |
|---|
|
| 1 | Rene Limpens | 4spPO | 133.53 | 141.53 | 3(4) 15(4) | |
| 2 | Atsje Bosgraaf (4spPO) | 4spPO | 198.21 | 216.21 | 12(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Bryan Limpens | Jeugd | 132.76 | 136.76 | 9(4) | |
| 2 | Hilde de Jong | Jeugd | 149.67 | 149.67 | | |
| 3 | Lianne Limpens | Jeugd | 153.35 | 153.35 | | |
| 4 | Isabella Ruardy | Jeugd | 174.90 | 182.90 | 5(4) 15(4) | |
| 5 | Sanne de Jong | Jeugd | 192.18 | 200.18 | 7(4) 15(4) | |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer | LspPO | 209.20 | 217.20 | 5(4) 7(4) | |
| 2 | Melissa Andrea Luijten (LspPO) | LspPO | 242.95 | 258.95 | 1(4) 3(4) 6A(4) 7(4) | |
| 3 | Herman Ijzendoorn | LspPO | 260.88 | 276.88 | 7(4) 8(4) 13(4) 15(4) | |