| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Emile Braaksma* | 1spPA | 132.35 | 132.35 | | |
| 2 | Sandra Rusticus | 1spPA | 141.57 | 141.57 | | |
| 3 | Rene Markerink2* | 1spPA | 142.55 | 142.55 | | |
| 4 | Beau van der Steen* | 1spPA | 146.13 | 146.13 | | |
| 5 | Edith Idzardi | 1spPA | 139.01 | 147.01 | 1(4) 9(4) | |
| 6 | Linda Slooter | 1spPA | 160.46 | 164.46 | 3(4) | |
| 7 | Frans Wijts | 1spPA | 186.78 | 186.78 | | |
| 8 | Petruska Timmer* | 1spPA | 187.58 | 187.58 | | |
| 9 | Rene Markerink1* | 1spPA | 193.68 | 193.68 | | |
| 10 | Marleen Bergamin | 1spPA | 205.15 | 205.15 | | |
| 11 | Ton Beijer* | 1spPA | 259.31 | 259.31 | | |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Ciska van der Putten* | 1spPO | 130.18 | 130.18 | | |
| 2 | Barry Stoop* | 1spPO | 133.50 | 133.50 | | |
| 3 | Esmee Kramer* | 1spPO | 127.31 | 135.31 | 3(4) 4(4) | |
| 4 | Bert Kloppenburg* | 1spPO | 140.00 | 144.00 | 6B(4) | |
| 5 | Liesbeth Deutekom* | 1spPO | 136.77 | 144.77 | 7(4) 14(4) | |
| 6 | Merlissa Andrea Luijten* | 1spPO | 153.61 | 153.61 | | |
| 7 | Steef Karels* | 1spPO | 154.39 | 154.39 | | |
| 8 | Kim Witte* | 1spPO | 163.58 | 163.58 | | |
| 9 | Truus Kloppenburg* | 1spPO | 166.04 | 166.04 | | |
| 10 | Sylvia Bommestein* | 1spPO | 166.32 | 166.32 | | |
| 11 | Pamela Schraal | 1spPO | 166.93 | 166.93 | | |
| 12 | Pieter Douma | 1spPO | 175.49 | 175.49 | | |
| 13 | Melissa Stoop* | 1spPO | 208.94 | 208.94 | | |
| 14 | Heleen de Hoog* | 1spPO | 230.33 | 230.33 | | |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Kees Rood* | 2spPA | 169.07 | 169.07 | | |
| 2 | Jan Toepel* | 2spPA | 256.30 | 261.30 | | 4(5) , Totaal Extra fouten: 5 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Bianca Koerts* | 2spPO | 134.08 | 134.08 | | |
| 2 | Grietje Venema | 2spPO | 150.29 | 154.29 | 2(4) | |
| 3 | Brian Bing* | 2spPO | 181.92 | 181.92 | | |
| 4 | Sylvia Bommestein 2spPO* | 2spPO | 185.41 | 185.41 | | |
| 5 | Beau van der Steen 2spPO* | 2spPO | 206.95 | 230.95 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| 6 | Kimberley Langezaal* | 2spPO | 251.76 | 251.76 | | |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Lieke van Klaveren* | Jeugd | 264.35 | 268.35 | 9A(4) | |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer LSP* | LspPO | 151.84 | 155.84 | 13(4) | |
| RuiPA |
|---|
|
| 1 | Bart Wagter | RuiPA | 177.38 | 177.38 | | |
| 2 | Leonieke Tempelman | RuiPA | 210.82 | 214.82 | 4(4) | |
| RuiPO |
|---|
|
| 1 | Rebelle Smit | RuiPO | 148.27 | 148.27 | | |
| 2 | Bianca Koerts RuiPO* | RuiPO | 145.22 | 153.22 | 6B(4) 11(4) | |
| 3 | Patricia Kuijper1 | RuiPO | 156.96 | 156.96 | | |
| 4 | Patricia Kuijper2 | RuiPO | 150.79 | 164.79 | 10(4) | 8(10) , Totaal Extra fouten: 10 |