| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Sandra Rusticus | 1spPA | 130.18 | 130.18 | | |
| 2 | Rene Markerink | 1spPA | 142.55 | 142.55 | | |
| 3 | Frans Zeinstra | 1spPA | 140.00 | 144.00 | 6B(4) | |
| 4 | Brian Bing | 1spPA | 146.13 | 146.13 | | |
| 5 | Frans Weijts | 1spPA | 139.01 | 147.01 | 1(4) 9(4) | |
| 6 | Henk Dijkstra | 1spPA | 150.29 | 154.29 | 2(4) | |
| 7 | Petruska Timmer | 1spPA | 156.96 | 156.96 | | |
| 8 | Martijn Beijer | 1spPA | 166.93 | 166.93 | | |
| 9 | Emiel Braaksma | 1spPA | 186.78 | 186.78 | | |
| 10 | Ton Beijer | 1spPA | 206.95 | 230.95 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| 11 | Loes v/d Burg | 1spPA | 251.76 | 251.76 | | |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Carine Vos - v/d Drift | 1spPO | 132.35 | 132.35 | | |
| 2 | Barry Stoop | 1spPO | 133.50 | 133.50 | | |
| 3 | Pamela Schraal | 1spPO | 134.08 | 134.08 | | |
| 4 | Pieter Douma | 1spPO | 127.31 | 135.31 | 3(4) 4(4) | |
| 5 | Sara Koning | 1spPO | 141.57 | 141.57 | | |
| 6 | Brian Limpens | 1spPO | 136.77 | 144.77 | 7(4) 14(4) | |
| 7 | Marleen Bergamin - Bakker | 1spPO | 153.61 | 153.61 | | |
| 8 | Lieke v Klaveren | 1spPO | 154.39 | 154.39 | | |
| 9 | John Janssens | 1spPO | 150.79 | 164.79 | 10(4) | 8(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| 10 | Lianne Limpens | 1spPO | 166.32 | 166.32 | | |
| 11 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 169.07 | 169.07 | | |
| 12 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 175.49 | 175.49 | | |
| 13 | Kim Witte | 1spPO | 185.41 | 185.41 | | |
| 14 | Dirk Andrea | 1spPO | 187.58 | 187.58 | | |
| 15 | Sandra Munster | 1spPO | 193.68 | 193.68 | | |
| 16 | Lizzy v/d Handel | 1spPO | 210.82 | 214.82 | 4(4) | |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Jan Toepoel | 2spPA | 160.46 | 164.46 | 3(4) | |
| 2 | Amber Zutt | 2spPA | 177.38 | 177.38 | | |
| 3 | Kees Rood | 2spPA | 205.15 | 205.15 | | |
| 4 | Michel Bakker | 2spPA | 208.94 | 208.94 | | |
| 5 | Gerte Hoogewerf | 2spPA | 230.33 | 230.33 | | |
| 6 | Piet v/d Burg | 2spPA | 264.35 | 268.35 | 9A(4) | |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Peter vd Ham | 2spPO | 151.84 | 155.84 | 13(4) | |
| 2 | Durk Wisman | 2spPO | 163.58 | 163.58 | | |
| 3 | Karlijn Conijn | 2spPO | 166.04 | 166.04 | | |
| 4 | Melissa Andrea Luiten | 2spPO | 181.92 | 181.92 | | |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Loek Kramer | 4spPA | 259.31 | 259.31 | | |
| 4spPO |
|---|
|
| 1 | Joey v/d Ham | 4spPO | 148.27 | 148.27 | | |
| 2 | Rene Limpens | 4spPO | 145.22 | 153.22 | 6B(4) 11(4) | |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer | LspPO | 256.30 | 261.30 | | 4(5) , Totaal Extra fouten: 5 |