| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Emile Braaksma* | 1spPA | 132.35 | 132.35 | 1 | | | 132.71 | 132.71 | 1 | | | 265.06 |
| 2 | Sandra Rusticus | 1spPA | 141.57 | 141.57 | 2 | | | 136.75 | 136.75 | 3 | | | 278.32 |
| 3 | Beau van der Steen* | 1spPA | 146.13 | 146.13 | 4 | | | 129.67 | 133.67 | 2 | 6D(4) | | 279.80 |
| 4 | Rene Markerink2* | 1spPA | 142.55 | 142.55 | 3 | | | 146.72 | 146.72 | 5 | | | 289.27 |
| 5 | Edith Idzardi | 1spPA | 139.01 | 147.01 | 5 | 1(4) 9(4) | | 134.48 | 142.48 | 4 | 1(4) 3(4) | | 289.49 |
| 6 | Linda Slooter | 1spPA | 160.46 | 164.46 | 6 | 3(4) | | 150.57 | 158.57 | 6 | 3(4) 4(4) | | 323.03 |
| 7 | Frans Wijts | 1spPA | 186.78 | 186.78 | 7 | | | 174.07 | 174.07 | 7 | | | 360.85 |
| 8 | Rene Markerink1* | 1spPA | 193.68 | 193.68 | 9 | | | 174.80 | 174.80 | 8 | | | 368.48 |
| 9 | Petruska Timmer* | 1spPA | 187.58 | 187.58 | 8 | | | 188.27 | 188.27 | 9 | | | 375.85 |
| 10 | Marleen Bergamin | 1spPA | 205.15 | 205.15 | 10 | | | 195.48 | 195.48 | 10 | | | 400.63 |
| 11 | Ton Beijer* | 1spPA | 259.31 | 259.31 | 11 | | | 220.88 | 220.88 | 11 | | | 480.19 |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer* | 1spPO | 127.31 | 135.31 | 3 | 3(4) 4(4) | | 125.87 | 125.87 | 1 | | | 261.18 |
| 2 | Ciska van der Putten* | 1spPO | 130.18 | 130.18 | 1 | | | 123.57 | 131.57 | 3 | 3(4) 9(4) | | 261.75 |
| 3 | Barry Stoop* | 1spPO | 133.50 | 133.50 | 2 | | | 130.75 | 134.75 | 4 | 4(4) | | 268.25 |
| 4 | Bert Kloppenburg* | 1spPO | 140.00 | 144.00 | 4 | 6B(4) | | 122.95 | 126.95 | 2 | 5(4) | | 270.95 |
| 5 | Liesbeth Deutekom* | 1spPO | 136.77 | 144.77 | 5 | 7(4) 14(4) | | 136.28 | 136.28 | 5 | | | 281.05 |
| 6 | Merlissa Andrea Luijten* | 1spPO | 153.61 | 153.61 | 6 | | | 163.07 | 163.07 | 9 | | | 316.68 |
| 7 | Steef Karels* | 1spPO | 154.39 | 154.39 | 7 | | | 159.38 | 163.38 | 10 | 12C(4) | | 317.77 |
| 8 | Truus Kloppenburg* | 1spPO | 166.04 | 166.04 | 9 | | | 155.46 | 155.46 | 6 | | | 321.50 |
| 9 | Kim Witte* | 1spPO | 163.58 | 163.58 | 8 | | | 161.30 | 161.30 | 7 | | | 324.88 |
| 10 | Sylvia Bommestein* | 1spPO | 166.32 | 166.32 | 10 | | | 157.90 | 161.90 | 8 | 4(4) | | 328.22 |
| 11 | Pamela Schraal | 1spPO | 166.93 | 166.93 | 11 | | | 163.80 | 171.80 | 11 | 7(4) 12(4) | | 338.73 |
| 12 | Pieter Douma | 1spPO | 175.49 | 175.49 | 12 | | | 173.03 | 181.03 | 12 | 4(4) 9A(4) | | 356.52 |
| 13 | Melissa Stoop* | 1spPO | 208.94 | 208.94 | 13 | | | 196.78 | 196.78 | 13 | | | 405.72 |
| 14 | Heleen de Hoog* | 1spPO | 230.33 | 230.33 | 14 | | | 206.96 | 206.96 | 14 | | | 437.29 |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Kees Rood* | 2spPA | 169.07 | 169.07 | 1 | | | 152.11 | 152.11 | 1 | | | 321.18 |
| 2 | Jan Toepel* | 2spPA | 256.30 | 261.30 | 2 | | 4(5) , Totaal Extra fouten: 5 | 224.27 | 224.27 | 2 | | | 485.57 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Bianca Koerts* | 2spPO | 134.08 | 134.08 | 1 | | | 134.91 | 142.91 | 2 | 6C(4) 9(4) | | 276.99 |
| 2 | Grietje Venema | 2spPO | 150.29 | 154.29 | 2 | 2(4) | | 140.04 | 140.04 | 1 | | | 294.33 |
| 3 | Brian Bing* | 2spPO | 181.92 | 181.92 | 3 | | | 164.62 | 164.62 | 3 | | | 346.54 |
| 4 | Sylvia Bommestein 2spPO* | 2spPO | 185.41 | 185.41 | 4 | | | 192.83 | 192.83 | 4 | | | 378.24 |
| 5 | Beau van der Steen 2spPO* | 2spPO | 206.95 | 230.95 | 5 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 215.37 | 223.37 | 5 | 5(4) 13(4) 14(0) | | 454.32 |
| 6 | Kimberley Langezaal* | 2spPO | 251.76 | 251.76 | 6 | | | 228.14 | 260.14 | 6 | 4(4) 9A(4) 14(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 511.90 |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Lieke van Klaveren* | Jeugd | 264.35 | 268.35 | 1 | 9A(4) | | 248.71 | 252.71 | 1 | 12(4) | | 521.06 |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer LSP* | LspPO | 151.84 | 155.84 | 1 | 13(4) | | 153.24 | 157.24 | 1 | 6D(4) | | 313.08 |
| RuiPA |
|---|
|
| 1 | Bart Wagter | RuiPA | 177.38 | 177.38 | 1 | | | 178.38 | 182.38 | 1 | 4(4) | | 359.76 |
| 2 | Leonieke Tempelman | RuiPA | 210.82 | 214.82 | 2 | 4(4) | | 213.73 | 213.73 | 2 | | | 428.55 |
| RuiPO |
|---|
|
| 1 | Rebelle Smit | RuiPO | 148.27 | 148.27 | 1 | | | 142.51 | 142.51 | 1 | | | 290.78 |
| 2 | Bianca Koerts RuiPO* | RuiPO | 145.22 | 153.22 | 2 | 6B(4) 11(4) | | 147.13 | 151.13 | 2 | 6D(4) | | 304.35 |
| 3 | Patricia Kuijper1 | RuiPO | 156.96 | 156.96 | 3 | | | 155.38 | 155.38 | 3 | | | 312.34 |
| 4 | Patricia Kuijper2 | RuiPO | 150.79 | 164.79 | 4 | 10(4) | 8(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 141.82 | - | 4 | | | - |