Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
1spPA |
---|
|
1 | Rene Markerink | 1spPA | 166.64 | 166.64 | 3 | | | 159.06 | 159.06 | 1 | | | 325.70 |
2 | Gerard Schenk | 1spPA | 158.75 | 162.75 | 1 | 8B(4) | | 159.12 | 163.12 | 2 | 8C(4) | | 325.87 |
3 | Brian Bing | 1spPA | 163.05 | 163.05 | 2 | | | 162.79 | 166.79 | 3 | 7(4) | | 329.84 |
4 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 165.97 | 173.97 | 4 | 6(4) 13(4) | | 160.94 | 176.94 | 4 | 3(4) 5(4) 9(4) 11(4) | | 350.91 |
5 | Amber Zut | 1spPA | 199.80 | 203.80 | 5 | 9(4) | | 194.40 | 202.40 | 5 | 9(4) 11(4) | | 406.20 |
6 | Janine Van der Mark | 1spPA | 254.23 | 254.23 | 6 | | | 237.96 | 241.96 | 6 | 11(4) | | 496.19 |
7 | Lieke Den Dulk Douwe | 1spPA | 240.19 | 264.19 | 7 | 11(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 232.35 | 252.35 | 7 | 5(4) 6(4) 8B(4) 10(4) 11(4) | | 516.54 |
8 | Danielle Kluft | 1spPA | 264.66 | 264.66 | 8 | | | 251.09 | 255.09 | 8 | 1(4) | | 519.75 |
1spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens Breezer | 1spPO | 167.13 | 167.13 | 1 | | | 163.85 | 163.85 | 1 | | | 330.98 |
2 | Carine Vos - Van der Drift | 1spPO | 169.74 | 169.74 | 2 | | | 170.81 | 170.81 | 4 | | | 340.55 |
3 | Melissa Stoop | 1spPO | 176.29 | 176.29 | 3 | | | 168.95 | 168.95 | 3 | | | 345.24 |
4 | Barry Stoop | 1spPO | 177.49 | 177.49 | 4 | | | 168.48 | 168.48 | 2 | | | 345.97 |
5 | Sarah Koning | 1spPO | 189.75 | 189.75 | 5 | | | 181.56 | 181.56 | 5 | | | 371.31 |
6 | Yvonne Van der Mark - Kabel | 1spPO | 198.23 | 202.23 | 6 | 11(4) | | 191.94 | 191.94 | 6 | | | 394.17 |
7 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 216.91 | 216.91 | 7 | | | 200.96 | 200.96 | 8 | | | 417.87 |
8 | John Janssens | 1spPO | 210.09 | 230.09 | 8 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 196.41 | 196.41 | 7 | | | 426.50 |
9 | Dirk Andrea | 1spPO | 247.91 | 251.91 | 9 | 9(4) | | 229.84 | 233.84 | 9 | 9(4) | | 485.75 |
10 | Sandra Munster | 1spPO | 258.95 | 258.95 | 12 | | | 233.85 | 233.85 | 10 | | | 492.80 |
11 | Lianne Limpens | 1spPO | 252.69 | 252.69 | 10 | | | 240.72 | 240.72 | 12 | | | 493.41 |
12 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 248.78 | 252.78 | 11 | 11(4) | | 259.60 | 259.60 | 13 | | | 512.38 |
13 | Martin Huitema | 1spPO | 294.55 | 298.55 | 13 | 14(4) | | 232.90 | 236.90 | 11 | 14(4) | | 535.45 |
2spPA |
---|
|
1 | Peter Visser | 2spPA | | | | | | 276.57 | 276.57 | 4 | | | 276.57 |
2 | Gerte Hoogewerf | 2spPA | 207.20 | 211.20 | 1 | 14(4) | | 208.45 | 212.45 | 1 | 1(4) | | 423.65 |
3 | Loek Kramer | 2spPA | 242.37 | 250.37 | 2 | 1(4) 12A(4) | | 220.55 | 220.55 | 2 | | | 470.92 |
4 | Michel Bakker | 2spPA | 289.50 | 289.50 | 3 | | | 259.01 | 259.01 | 3 | | | 548.51 |
5 | Piet Van den Burg | 2spPA | 407.57 | - | 5 | 9(4) 13(4) | UITSLUITING NUMMER: 16 | 366.46 | - | 5 | 9(4) 14(4) | UITSLUITING NUMMER: 16 | - |
2spPO |
---|
|
1 | Rob Meijer | 2spPO | 188.27 | 192.27 | 2 | 11(4) | | 183.16 | 183.16 | 1 | | | 375.43 |
2 | Carlijn Konijn | 2spPO | 186.89 | 186.89 | 1 | | | 183.26 | 191.26 | 2 | 7(4) 10(4) | | 378.15 |
3 | Durk Wissman | 2spPO | 230.73 | 238.73 | 4 | 9(4) 13(4) | | 209.85 | 209.85 | 3 | | | 448.58 |
4 | Melissa Andrea | 2spPO | 249.87 | 253.87 | 6 | 11(4) | | 232.41 | 232.41 | 4 | | | 486.28 |
5 | Wendy Van der Spek | 2spPO | 232.93 | 236.93 | 3 | 12A(4) | | 242.62 | 270.62 | 7 | 9(4) 11(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 507.55 |
6 | Herman van IJzendoorn | 2spPO | 245.45 | 253.45 | 5 | 11(4) 12D(4) | | 272.84 | 276.84 | 8 | 14(4) | | 530.29 |
7 | Amy Borsboom | 2spPO | 294.89 | 294.89 | 7 | | | 263.34 | 263.34 | 6 | | | 558.23 |
8 | Bianca Koerts | 2spPO | 251.49 | - | 8 | | | 243.02 | 243.02 | 5 | | | - |
Jeugd |
---|
|
1 | Bryan Limpens | Jeugd | 192.22 | 192.22 | 1 | | | 194.96 | 194.96 | 2 | | | 387.18 |
2 | Berry Schenk | Jeugd | 198.41 | 202.41 | 2 | 2(4) | | 190.14 | 190.14 | 1 | | | 392.55 |
3 | Lieke van Klaveren | Jeugd | 211.94 | 211.94 | 3 | | | 211.32 | 211.32 | 3 | | | 423.26 |