| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Sandra Rusticus | 1spPA | 130.18 | 130.18 | 1 | | | 123.57 | 131.57 | 2 | 3(4) 9(4) | | 261.75 |
| 2 | Frans Zeinstra | 1spPA | 140.00 | 144.00 | 3 | 6B(4) | | 122.95 | 126.95 | 1 | 5(4) | | 270.95 |
| 3 | Brian Bing | 1spPA | 146.13 | 146.13 | 4 | | | 129.67 | 133.67 | 3 | 6D(4) | | 279.80 |
| 4 | Rene Markerink | 1spPA | 142.55 | 142.55 | 2 | | | 146.72 | 146.72 | 6 | | | 289.27 |
| 5 | Frans Weijts | 1spPA | 139.01 | 147.01 | 5 | 1(4) 9(4) | | 134.48 | 142.48 | 5 | 1(4) 3(4) | | 289.49 |
| 6 | Henk Dijkstra | 1spPA | 150.29 | 154.29 | 6 | 2(4) | | 140.04 | 140.04 | 4 | | | 294.33 |
| 7 | Petruska Timmer | 1spPA | 156.96 | 156.96 | 7 | | | 155.38 | 155.38 | 7 | | | 312.34 |
| 8 | Martijn Beijer | 1spPA | 166.93 | 166.93 | 8 | | | 163.80 | 171.80 | 8 | 7(4) 12(4) | | 338.73 |
| 9 | Emiel Braaksma | 1spPA | 186.78 | 186.78 | 9 | | | 174.07 | 174.07 | 9 | | | 360.85 |
| 10 | Ton Beijer | 1spPA | 206.95 | 230.95 | 10 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 215.37 | 223.37 | 10 | 5(4) 13(4) 14(0) | | 454.32 |
| 11 | Loes v/d Burg | 1spPA | 251.76 | 251.76 | 11 | | | 228.14 | 260.14 | 11 | 4(4) 9A(4) 14(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 511.90 |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Pieter Douma | 1spPO | 127.31 | 135.31 | 4 | 3(4) 4(4) | | 125.87 | 125.87 | 1 | | | 261.18 |
| 2 | Carine Vos - v/d Drift | 1spPO | 132.35 | 132.35 | 1 | | | 132.71 | 132.71 | 2 | | | 265.06 |
| 3 | Barry Stoop | 1spPO | 133.50 | 133.50 | 2 | | | 130.75 | 134.75 | 3 | 4(4) | | 268.25 |
| 4 | Pamela Schraal | 1spPO | 134.08 | 134.08 | 3 | | | 134.91 | 142.91 | 6 | 6C(4) 9(4) | | 276.99 |
| 5 | Sara Koning | 1spPO | 141.57 | 141.57 | 5 | | | 136.75 | 136.75 | 5 | | | 278.32 |
| 6 | Brian Limpens | 1spPO | 136.77 | 144.77 | 6 | 7(4) 14(4) | | 136.28 | 136.28 | 4 | | | 281.05 |
| 7 | Marleen Bergamin - Bakker | 1spPO | 153.61 | 153.61 | 7 | | | 163.07 | 163.07 | 9 | | | 316.68 |
| 8 | Lieke v Klaveren | 1spPO | 154.39 | 154.39 | 8 | | | 159.38 | 163.38 | 10 | 12C(4) | | 317.77 |
| 9 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 169.07 | 169.07 | 11 | | | 152.11 | 152.11 | 7 | | | 321.18 |
| 10 | Lianne Limpens | 1spPO | 166.32 | 166.32 | 10 | | | 157.90 | 161.90 | 8 | 4(4) | | 328.22 |
| 11 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 175.49 | 175.49 | 12 | | | 173.03 | 181.03 | 12 | 4(4) 9A(4) | | 356.52 |
| 12 | Sandra Munster | 1spPO | 193.68 | 193.68 | 15 | | | 174.80 | 174.80 | 11 | | | 368.48 |
| 13 | Dirk Andrea | 1spPO | 187.58 | 187.58 | 14 | | | 188.27 | 188.27 | 13 | | | 375.85 |
| 14 | Kim Witte | 1spPO | 185.41 | 185.41 | 13 | | | 192.83 | 192.83 | 14 | | | 378.24 |
| 15 | Lizzy v/d Handel | 1spPO | 210.82 | 214.82 | 16 | 4(4) | | 213.73 | 213.73 | 15 | | | 428.55 |
| 16 | John Janssens | 1spPO | 150.79 | 164.79 | 9 | 10(4) | 8(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 141.82 | - | 16 | | | - |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Jan Toepoel | 2spPA | 160.46 | 164.46 | 1 | 3(4) | | 150.57 | 158.57 | 1 | 3(4) 4(4) | | 323.03 |
| 2 | Amber Zutt | 2spPA | 177.38 | 177.38 | 2 | | | 178.38 | 182.38 | 2 | 4(4) | | 359.76 |
| 3 | Kees Rood | 2spPA | 205.15 | 205.15 | 3 | | | 195.48 | 195.48 | 3 | | | 400.63 |
| 4 | Michel Bakker | 2spPA | 208.94 | 208.94 | 4 | | | 196.78 | 196.78 | 4 | | | 405.72 |
| 5 | Gerte Hoogewerf | 2spPA | 230.33 | 230.33 | 5 | | | 206.96 | 206.96 | 5 | | | 437.29 |
| 6 | Piet v/d Burg | 2spPA | 264.35 | 268.35 | 6 | 9A(4) | | 248.71 | 252.71 | 6 | 12(4) | | 521.06 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Peter vd Ham | 2spPO | 151.84 | 155.84 | 1 | 13(4) | | 153.24 | 157.24 | 2 | 6D(4) | | 313.08 |
| 2 | Karlijn Conijn | 2spPO | 166.04 | 166.04 | 3 | | | 155.46 | 155.46 | 1 | | | 321.50 |
| 3 | Durk Wisman | 2spPO | 163.58 | 163.58 | 2 | | | 161.30 | 161.30 | 3 | | | 324.88 |
| 4 | Melissa Andrea Luiten | 2spPO | 181.92 | 181.92 | 4 | | | 164.62 | 164.62 | 4 | | | 346.54 |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Loek Kramer | 4spPA | 259.31 | 259.31 | 1 | | | 220.88 | 220.88 | 1 | | | 480.19 |
| 4spPO |
|---|
|
| 1 | Joey v/d Ham | 4spPO | 148.27 | 148.27 | 1 | | | 142.51 | 142.51 | 1 | | | 290.78 |
| 2 | Rene Limpens | 4spPO | 145.22 | 153.22 | 2 | 6B(4) 11(4) | | 147.13 | 151.13 | 2 | 6D(4) | | 304.35 |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer | LspPO | 256.30 | 261.30 | 1 | | 4(5) , Totaal Extra fouten: 5 | 224.27 | 224.27 | 1 | | | 485.57 |