| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 |
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Gerard Schenk | 1spPA | 113.93 | 113.93 | | |
| 2 | Rene Markerink | 1spPA | 115.12 | 115.12 | | |
| 3 | Barry Schenk | 1spPA | 119.48 | 123.48 | 15(4) | |
| 4 | Sandra Rusticus | 1spPA | 121.25 | 125.25 | 15(4) | |
| 5 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 127.75 | 127.75 | | |
| 6 | Kimberley Langezaal | 1spPA | 130.81 | 130.81 | | |
| 7 | Brian Bing | 1spPA | 134.23 | 134.23 | | |
| 8 | Frans Wijts | 1spPA | 124.54 | 140.54 | 2(4) 8(4) 9(4) 12(4) | |
| 9 | Carlijn Bouwers ( Parcifal) | 1spPA | 157.04 | 161.04 | 5(4) | |
| 10 | Famke Britt van der Welle | 1spPA | 152.56 | 164.56 | 3(4) 10(4) 13(4) | |
| 11 | Lieke den Dulk | 1spPA | 174.75 | 182.75 | 10(4) 15(4) | |
| 12 | Emiel Braaksma | 1spPA | 187.56 | 195.56 | 5(4) 10(4) | |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Barry Stoop | 1spPO | 119.18 | 119.18 | | |
| 2 | Pieter Douma | 1spPO | 122.19 | 122.19 | | |
| 3 | Carine van der Drift | 1spPO | 122.94 | 122.94 | | |
| 4 | Femmy Ruardy | 1spPO | 117.74 | 125.74 | 6B(4) 12(4) | |
| 5 | Melissa Stoop | 1spPO | 126.03 | 126.03 | | |
| 6 | Marleen Bergamin | 1spPO | 129.00 | 129.00 | | |
| 7 | Cecil Meijer | 1spPO | 133.04 | 133.04 | | |
| 8 | Sarah Koning | 1spPO | 129.17 | 133.17 | 5(4) | |
| 9 | Kees Kroon | 1spPO | 130.48 | 134.48 | 14(4) | |
| 10 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 137.97 | 137.97 | | |
| 11 | Steef Karels | 1spPO | 135.36 | 139.36 | 15(4) | |
| 12 | Rob Meijer | 1spPO | 133.81 | 141.81 | 9(4) 11B(4) | |
| 13 | Maudy Witte | 1spPO | 142.75 | 142.75 | | |
| 14 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 140.44 | 144.44 | 8(4) | |
| 15 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 146.35 | 146.35 | | |
| 16 | Ilse Mulder | 1spPO | 149.28 | 149.28 | | |
| 17 | Dirk Andrea | 1spPO | 147.70 | 151.70 | 14(4) | |
| 18 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 150.64 | 154.64 | 10(4) | |
| 19 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 156.71 | 160.71 | 10(4) | |
| 20 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 162.26 | 162.26 | | |
| 21 | Miranda Kloppenburg | 1spPO | 171.68 | 175.68 | 10(4) | |
| 22 | Zangeres zonder naam | 1spPO | 176.93 | 176.93 | | |
| 23 | Mystory Guest | 1spPO | 173.92 | 177.92 | 15(4) | |
| 24 | Lizzy van den Handel | 1spPO | 178.06 | 182.06 | 7(4) | |
| 25 | Babet (1spPO) | 1spPO | 194.00 | 202.00 | 7(4) 13(4) | |
| 26 | Liesbeth Zuurbier | 1spPO | 217.18 | 225.18 | 10(4) 14(4) | |
| 27 | Frans Janssen | 1spPO | 226.22 | 226.22 | | |
| 28 | Mariska Swart Sevenhuyen | 1spPO | 21.46 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Danielle Hoogstraten | 2spPA | 136.47 | 148.47 | 4(4) 5(4) 10(4) | |
| 2 | Gerte Hoogenwerf | 2spPA | 137.21 | 149.21 | 10(4) 13(4) 15(4) | |
| 3 | Amber Zut | 2spPA | 150.33 | 158.33 | 3(4) 13(4) | |
| 4 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 165.22 | 169.22 | 11D(4) | |
| 5 | Kees Rood | 2spPA | 175.69 | 179.69 | 13(4) | |
| 6 | Michel Bakker | 2spPA | 177.39 | 185.39 | 4(4) 5(4) | |
| 7 | Peter Visser | 2spPA | 165.48 | 185.48 | 4(4) 5(4) 8(4) 13(4) 15(4) | |
| 8 | Piet van der Burg | 2spPA | 195.36 | 199.36 | 15(4) | |
| 9 | Rianne Bakker | 2spPA | 203.87 | 203.87 | | |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Atsje Bosgraaf (2spPO) | 2spPO | 120.47 | 120.47 | | |
| 2 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 130.58 | 130.58 | | |
| 3 | Melissa Andrea Luijten (2spPO) | 2spPO | 137.28 | 137.28 | | |
| 4 | Romke Winkel | 2spPO | 126.21 | 138.21 | 5(4) 14(4) 15(4) | |
| 5 | Durk Wisseman | 2spPO | 140.27 | 144.27 | 2(4) | |
| 6 | Jesse de Glee | 2spPO | 176.90 | 176.90 | | |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Loek Kramer | 4spPA | 214.16 | 214.16 | | |
| 2 | Klaas Kraan | 4spPA | 249.80 | 249.80 | | |
| 3 | Gerte Hoogenwerf (4spPA) | 4spPA | 311.70 | - | 6B(4) 8(4) 14(4) 15(4) | 2(20) UITSLUITING NUMMER: 16, Totaal Extra fouten: 20 |
| 4spPO |
|---|
|
| 1 | Rene Limpens | 4spPO | 151.94 | 163.94 | 11A(4) 11D(4) 15(4) | |
| 2 | Atsje Bosgraaf (4spPO) | 4spPO | 193.98 | 197.98 | 15(4) | |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Bryan Limpens | Jeugd | 130.26 | 134.26 | 5(4) | |
| 2 | Isabella Ruardy | Jeugd | 141.25 | 141.25 | | |
| 3 | Lianne Limpens | Jeugd | 141.62 | 141.62 | | |
| 4 | Hilde de Jong | Jeugd | 150.16 | 150.16 | | |
| 5 | Sanne de Jong | Jeugd | 182.30 | 186.30 | 15(4) | |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Herman Ijzendoorn | LspPO | 207.08 | 215.08 | 8(4) 14(4) | |
| 2 | Melissa Andrea Luijten (LspPO) | LspPO | 222.80 | 222.80 | | |
| 3 | Esmee Kramer | LspPO | 225.90 | 241.90 | 2(4) 6B(4) 7(4) 11A(4) | |