Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 |
1spPA |
---|
|
1 | Sandra Rusticus | 1spPA | 120.47 | 120.47 | | |
2 | Brian Bing | 1spPA | 120.78 | 120.78 | | |
3 | Gerard Schenk | 1spPA | 119.96 | 123.96 | 14(4) | |
4 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 123.78 | 127.78 | 6(4) | |
5 | Frans Wijts | 1spPA | 128.91 | 128.91 | | |
6 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 126.39 | 130.39 | 5(4) | |
7 | Frans Zeinstra | 1spPA | 123.25 | 131.25 | 1(4) 4(4) | |
8 | Beau van der Steen | 1spPA | 129.74 | 133.74 | 12(4) | |
9 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 133.76 | 137.76 | 6(4) | |
10 | Amber Zut | 1spPA | 132.88 | 140.88 | 1(4) 13(4) | |
11 | Peter Visser | 1spPA | 151.77 | 159.77 | 4(4) 11A(4) | |
12 | Melanie Heins | 1spPA | 166.35 | 166.35 | | |
13 | Martijn Beijer | 1spPA | 158.80 | 166.80 | 2(4) 6(4) | |
14 | Carin Teunissen | 1spPA | 177.58 | 177.58 | | |
15 | Janine van der Mark | 1spPA | 205.62 | 205.62 | | |
16 | Ton Beijer | 1spPA | 214.22 | 222.22 | 5(4) 7A(4) | |
17 | Pauline Soest | 1spPA | 235.81 | 239.81 | 10(4) | |
1spPO |
---|
|
1 | Harmen van der Werf | 1spPO | 115.05 | 119.05 | 12(4) | |
2 | Rene Limpens (1spPO) | 1spPO | 124.97 | 124.97 | | |
3 | Barry Stoop (1spPO) | 1spPO | 127.42 | 127.42 | | |
4 | Melissa Stoop | 1spPO | 127.49 | 127.49 | | |
5 | Carine van der Drift | 1spPO | 131.23 | 131.23 | | |
6 | Sarah Koning | 1spPO | 134.37 | 134.37 | | |
7 | Henk Dam | 1spPO | 134.86 | 134.86 | | |
8 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 136.72 | 136.72 | | |
9 | Rob Meijer | 1spPO | 136.74 | 136.74 | | |
10 | Kees Kroon | 1spPO | 141.75 | 141.75 | | |
11 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 137.04 | 145.04 | 11A(4) 13(4) | |
12 | Kim Witte | 1spPO | 144.13 | 148.13 | 8(4) | |
13 | Lukas Timmer | 1spPO | 148.89 | 152.89 | 6(4) | |
14 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 152.79 | 160.79 | 1(4) 10(4) | |
15 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 164.99 | 164.99 | | |
16 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 168.92 | 168.92 | | |
17 | John Janssens | 1spPO | 170.02 | 170.02 | | |
18 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 183.67 | 187.67 | 7A(4) | |
19 | Dirk Andrea | 1spPO | 187.28 | 195.28 | 2(4) 4(4) | |
20 | Liesbeth Deutekom | 1spPO | 228.47 | 228.47 | | |
2spPA |
---|
|
1 | Gerard Hoeksma | 2spPA | 124.66 | 136.66 | 5(4) 9(4) 14(4) | |
2 | Jelmer Chardon (2e) | 2spPA | 124.95 | 138.95 | 12(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
3 | Jelmer Chardon (1e) | 2spPA | 141.80 | 149.80 | 1(4) 8(4) | |
4 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 166.94 | 174.94 | 3(4) 11B(4) | |
5 | Michel Bakker (2x) | 2spPA | 176.96 | 192.96 | 11A(4) 12(4) 13(4) 14(4) | |
6 | Michel Bakker (1x) | 2spPA | 201.36 | 205.36 | 9(4) | |
2spPO |
---|
|
1 | Lysanne de Groot | 2spPO | 131.94 | 135.94 | 11A(4) | |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPO) | 2spPO | 130.87 | 138.87 | 6(4) 14(4) | |
3 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 139.62 | 139.62 | | |
4 | Manon van Echten | 2spPO | 140.11 | 140.11 | | |
5 | Karlijn Conijn | 2spPO | 140.35 | 140.35 | | |
6 | Marjolein Boerlijst | 2spPO | 146.08 | 154.08 | 9(4) 12(4) | |
7 | Durk Wissman | 2spPO | 159.10 | 159.10 | | |
8 | Bianca Koerts | 2spPO | 172.44 | 172.44 | | |
9 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 172.78 | 172.78 | | |
10 | Melissa Andrea-Luiten | 2spPO | 170.55 | 178.55 | 3(4) 6(4) | |
11 | Amy Borsboom | 2spPO | 221.27 | 233.27 | 4(4) 10(4) 14(4) | |
12 | Herman van Ijzendoorn | 2spPO | 107.58 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
4spPA |
---|
|
1 | Loek Kramer | 4spPA | 197.68 | 209.68 | 1(4) 4(4) 8(4) | |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens (4spPO) | 4spPO | 131.94 | 143.94 | 8(4) 11C(4) 12(4) | |
2 | Piet Doorn | 4spPO | 144.94 | 152.94 | 1(4) 13(4) | |
Jeugd |
---|
|
1 | Bryan Limpens | Jeugd | 159.05 | 163.05 | 6(4) | |
2 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 164.06 | 164.06 | | |
3 | Lieke van Klaveren | Jeugd | 161.17 | 165.17 | 4(4) | |
4 | Lianne Limpens | Jeugd | 170.63 | 170.63 | | |
5 | Puk Hasselman | Jeugd | 194.02 | 194.02 | | |
6 | Berry Schenk | Jeugd | 144.16 | - | 8(4) 14(4) | 2(20) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 20 |
LspPO |
---|
|
1 | Esmee Kramer | LspPO | 224.48 | 236.48 | 1(4) 3(4) 11B(4) | |
Oefen |
---|
|
1 | Monique Jager | Oefen | 165.55 | 165.55 | | |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPA) | Oefen | 198.12 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |