Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
1spPA |
---|
|
1 | Gerard Schenk | 1spPA | 122.76 | 122.76 | | |
2 | Sandra Rusticus | 1spPA | 123.74 | 123.74 | | |
3 | Brian Bing | 1spPA | 120.20 | 124.20 | 14(4) | |
4 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 128.71 | 128.71 | | |
5 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 128.72 | 132.72 | 1(4) | |
6 | Frans Wijts | 1spPA | 134.66 | 134.66 | | |
7 | Beau van der Steen | 1spPA | 135.05 | 135.05 | | |
8 | Amber Zut | 1spPA | 133.24 | 137.24 | 9(4) | |
9 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 131.36 | 139.36 | 6(4) 13(4) | |
10 | Peter Visser | 1spPA | 169.39 | 173.39 | 9(4) | |
11 | Frans Zeinstra | 1spPA | 153.58 | 177.58 | 13(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
12 | Melanie Heins | 1spPA | 198.98 | 218.98 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
13 | Carin Teunissen | 1spPA | 232.79 | 236.79 | 6(4) | |
14 | Pauline Soest | 1spPA | 223.14 | 243.14 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
15 | Ton Beijer | 1spPA | 244.56 | 248.56 | 2(4) | |
16 | Janine van der Mark | 1spPA | 245.90 | 249.90 | 6(4) | |
17 | Martijn Beijer | 1spPA | 106.90 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
1spPO |
---|
|
1 | Carine van der Drift | 1spPO | 128.05 | 128.05 | | |
2 | Barry Stoop (1spPO) | 1spPO | 128.58 | 132.58 | 7A(4) | |
3 | Melissa Stoop | 1spPO | 130.75 | 134.75 | 13(4) | |
4 | Rene Limpens (1spPO) | 1spPO | 125.18 | 137.18 | 4(4) 7A(4) 12(4) | |
5 | Rob Meijer | 1spPO | 138.31 | 142.31 | 6(4) | |
6 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 144.23 | 144.23 | | |
7 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 144.32 | 144.32 | | |
8 | Henk Dam | 1spPO | 147.07 | 147.07 | | |
9 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 143.53 | 147.53 | 13(4) | |
10 | Kees Kroon | 1spPO | 149.22 | 149.22 | | |
11 | Sarah Koning | 1spPO | 151.39 | 151.39 | | |
12 | Kim Witte | 1spPO | 147.93 | 155.93 | 11A(4) 13(4) | |
13 | Lukas Timmer | 1spPO | 154.68 | 162.68 | 12(4) 14(4) | |
14 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 166.75 | 170.75 | 6(4) | |
15 | John Janssens | 1spPO | 183.46 | 183.46 | | |
16 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 186.76 | 190.76 | 10(4) | |
17 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 200.09 | 200.09 | | |
18 | Liesbeth Deutekom | 1spPO | 237.02 | 241.02 | 14(4) | |
19 | Dirk Andrea | 1spPO | 219.96 | 243.96 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
20 | Harmen van der Werf | 1spPO | 75.66 | - | 4(4) | UITSLUITING NUMMER: 18 |
2spPA |
---|
|
1 | Gerard Hoeksma | 2spPA | 133.87 | 137.87 | 10(4) | |
2 | Jelmer Chardon (2e) | 2spPA | 137.76 | 141.76 | 14(4) | |
3 | Jelmer Chardon (1e) | 2spPA | 149.52 | 149.52 | | |
4 | Michel Bakker (2x) | 2spPA | 179.24 | 179.24 | | |
5 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 177.79 | 185.79 | 11A(4) 11B(4) | |
6 | Michel Bakker (1x) | 2spPA | 201.33 | 201.33 | | |
2spPO |
---|
|
1 | Lysanne de Groot | 2spPO | 134.45 | 134.45 | | |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPO) | 2spPO | 133.63 | 137.63 | 2(4) | |
3 | Manon van Echten | 2spPO | 139.65 | 139.65 | | |
4 | Karlijn Conijn | 2spPO | 146.71 | 146.71 | | |
5 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 145.01 | 149.01 | 4(4) | |
6 | Marjolein Boerlijst | 2spPO | 151.73 | 151.73 | | |
7 | Durk Wissman | 2spPO | 157.62 | 161.62 | 11A(4) | |
8 | Melissa Andrea-Luiten | 2spPO | 184.42 | 184.42 | | |
9 | Herman van Ijzendoorn | 2spPO | 180.20 | 188.20 | 4(4) 14(4) | |
10 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 192.32 | 192.32 | | |
11 | Bianca Koerts | 2spPO | 206.06 | 206.06 | | |
12 | Amy Borsboom | 2spPO | 234.59 | 254.59 | 4(4) 5(4) 6(4) 10(4) 14(4) | |
4spPA |
---|
|
1 | Loek Kramer | 4spPA | 247.32 | 265.32 | 4(4) 12(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens (4spPO) | 4spPO | 130.32 | 142.32 | 5(4) 11E(4) 14(4) | |
2 | Piet Doorn | 4spPO | 149.92 | 157.92 | 1(4) 10(4) | |
Jeugd |
---|
|
1 | Bryan Limpens | Jeugd | 144.30 | 144.30 | | |
2 | Berry Schenk | Jeugd | 137.95 | 145.95 | 8(4) 13(4) | |
3 | Lianne Limpens | Jeugd | 174.68 | 174.68 | | |
4 | Lieke van Klaveren | Jeugd | 176.88 | 180.88 | 1(4) | |
5 | Puk Hasselman | Jeugd | 189.34 | 189.34 | | |
6 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 190.08 | 198.08 | 12(4) 14(4) | |
LspPO |
---|
|
1 | Esmee Kramer | LspPO | 216.79 | 224.79 | 6(4) 12(4) | |
Oefen |
---|
|
1 | Monique Jager | Oefen | 192.86 | 192.86 | | |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPA) | Oefen | 198.12 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |