| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Gerard Schenk | 1spPA | 118.11 | 118.11 | 1 | | | 113.93 | 113.93 | 1 | | | 232.04 |
| 2 | Rene Markerink | 1spPA | 119.06 | 119.06 | 2 | | | 115.12 | 115.12 | 2 | | | 234.18 |
| 3 | Barry Schenk | 1spPA | 124.40 | 128.40 | 3 | 15(4) | | 119.48 | 123.48 | 3 | 15(4) | | 251.88 |
| 4 | Sandra Rusticus | 1spPA | 122.60 | 142.60 | 5 | 5(4) 8(4) 9(4) 13(4) 14(4) | | 121.25 | 125.25 | 4 | 15(4) | | 267.85 |
| 5 | Kimberley Langezaal | 1spPA | 139.49 | 139.49 | 4 | | | 130.81 | 130.81 | 6 | | | 270.30 |
| 6 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 123.56 | 143.56 | 6 | 2(4) 3(4) 8(4) 9(4) 13(4) | | 127.75 | 127.75 | 5 | | | 271.31 |
| 7 | Brian Bing | 1spPA | 149.33 | 153.33 | 8 | 11D(4) | | 134.23 | 134.23 | 7 | | | 287.56 |
| 8 | Frans Wijts | 1spPA | 134.88 | 150.88 | 7 | 3(4) 4(4) 7(4) 9(4) | | 124.54 | 140.54 | 8 | 2(4) 8(4) 9(4) 12(4) | | 291.42 |
| 9 | Famke Britt van der Welle | 1spPA | 162.58 | 166.58 | 9 | 3(4) | | 152.56 | 164.56 | 10 | 3(4) 10(4) 13(4) | | 331.14 |
| 10 | Carlijn Bouwers ( Parcifal) | 1spPA | 166.80 | 174.80 | 10 | 1(4) 13(4) | | 157.04 | 161.04 | 9 | 5(4) | | 335.84 |
| 11 | Lieke den Dulk | 1spPA | 185.81 | 197.81 | 11 | 8(4) 14(4) 15(4) | | 174.75 | 182.75 | 11 | 10(4) 15(4) | | 380.56 |
| 12 | Emiel Braaksma | 1spPA | 235.59 | 239.59 | 12 | 6C(4) | | 187.56 | 195.56 | 12 | 5(4) 10(4) | | 435.15 |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Barry Stoop | 1spPO | 116.34 | 120.34 | 2 | 14(4) | | 119.18 | 119.18 | 1 | | | 239.52 |
| 2 | Pieter Douma | 1spPO | 118.42 | 118.42 | 1 | | | 122.19 | 122.19 | 2 | | | 240.61 |
| 3 | Femmy Ruardy | 1spPO | 120.83 | 120.83 | 3 | | | 117.74 | 125.74 | 4 | 6B(4) 12(4) | | 246.57 |
| 4 | Carine van der Drift | 1spPO | 124.09 | 124.09 | 4 | | | 122.94 | 122.94 | 3 | | | 247.03 |
| 5 | Melissa Stoop | 1spPO | 124.15 | 128.15 | 5 | 6A(4) | | 126.03 | 126.03 | 5 | | | 254.18 |
| 6 | Marleen Bergamin | 1spPO | 131.47 | 131.47 | 6 | | | 129.00 | 129.00 | 6 | | | 260.47 |
| 7 | Sarah Koning | 1spPO | 135.72 | 135.72 | 7 | | | 129.17 | 133.17 | 8 | 5(4) | | 268.89 |
| 8 | Cecil Meijer | 1spPO | 138.32 | 138.32 | 10 | | | 133.04 | 133.04 | 7 | | | 271.36 |
| 9 | Kees Kroon | 1spPO | 138.20 | 138.20 | 9 | | | 130.48 | 134.48 | 9 | 14(4) | | 272.68 |
| 10 | Rob Meijer | 1spPO | 137.69 | 137.69 | 8 | | | 133.81 | 141.81 | 12 | 9(4) 11B(4) | | 279.50 |
| 11 | Steef Karels | 1spPO | 141.86 | 141.86 | 11 | | | 135.36 | 139.36 | 11 | 15(4) | | 281.22 |
| 12 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 147.45 | 147.45 | 12 | | | 137.97 | 137.97 | 10 | | | 285.42 |
| 13 | Maudy Witte | 1spPO | 148.67 | 148.67 | 13 | | | 142.75 | 142.75 | 13 | | | 291.42 |
| 14 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 144.75 | 148.75 | 14 | 7(4) | | 140.44 | 144.44 | 14 | 8(4) | | 293.19 |
| 15 | Dirk Andrea | 1spPO | 149.00 | 149.00 | 15 | | | 147.70 | 151.70 | 17 | 14(4) | | 300.70 |
| 16 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 157.31 | 157.31 | 16 | | | 146.35 | 146.35 | 15 | | | 303.66 |
| 17 | Ilse Mulder | 1spPO | 172.51 | 172.51 | 20 | | | 149.28 | 149.28 | 16 | | | 321.79 |
| 18 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 164.09 | 168.09 | 19 | 15(4) | | 150.64 | 154.64 | 18 | 10(4) | | 322.73 |
| 19 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 158.15 | 166.15 | 18 | 9(4) 15(4) | | 162.26 | 162.26 | 20 | | | 328.41 |
| 20 | Miranda Kloppenburg | 1spPO | 175.26 | 175.26 | 22 | | | 171.68 | 175.68 | 21 | 10(4) | | 350.94 |
| 21 | Mystory Guest | 1spPO | 158.59 | 174.59 | 21 | 2(4) 4(4) 14(4) 15(4) | | 173.92 | 177.92 | 23 | 15(4) | | 352.51 |
| 22 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 183.97 | 191.97 | 23 | 2(4) 12(4) | | 156.71 | 160.71 | 19 | 10(4) | | 352.68 |
| 23 | Zangeres zonder naam | 1spPO | 192.01 | 192.01 | 24 | | | 176.93 | 176.93 | 22 | | | 368.94 |
| 24 | Lizzy van den Handel | 1spPO | 189.69 | 193.69 | 25 | 12(4) | | 178.06 | 182.06 | 24 | 7(4) | | 375.75 |
| 25 | Liesbeth Zuurbier | 1spPO | 214.32 | 214.32 | 26 | | | 217.18 | 225.18 | 26 | 10(4) 14(4) | | 439.50 |
| 26 | Babet (1spPO) | 1spPO | 221.39 | 249.39 | 28 | 3(4) 13(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 194.00 | 202.00 | 25 | 7(4) 13(4) | | 451.39 |
| 27 | Frans Janssen | 1spPO | 229.67 | 237.67 | 27 | 6B(4) 13(4) | | 226.22 | 226.22 | 27 | | | 463.89 |
| 28 | Mariska Swart Sevenhuyen | 1spPO | 158.35 | 158.35 | 17 | | | 21.46 | - | 28 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,157.35 |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Danielle Hoogstraten | 2spPA | 139.27 | 147.27 | 2 | 3(4) 13(4) | | 136.47 | 148.47 | 1 | 4(4) 5(4) 10(4) | | 295.74 |
| 2 | Gerte Hoogenwerf | 2spPA | 142.82 | 146.82 | 1 | 15(4) | | 137.21 | 149.21 | 2 | 10(4) 13(4) 15(4) | | 296.03 |
| 3 | Amber Zut | 2spPA | 152.68 | 160.68 | 3 | 5(4) 9(4) | | 150.33 | 158.33 | 3 | 3(4) 13(4) | | 319.01 |
| 4 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 189.36 | 197.36 | 6 | 3(4) 9(4) | | 165.22 | 169.22 | 4 | 11D(4) | | 366.58 |
| 5 | Michel Bakker | 2spPA | 185.45 | 185.45 | 4 | | | 177.39 | 185.39 | 6 | 4(4) 5(4) | | 370.84 |
| 6 | Kees Rood | 2spPA | 184.21 | 192.21 | 5 | 9(4) 13(4) | | 175.69 | 179.69 | 5 | 13(4) | | 371.90 |
| 7 | Peter Visser | 2spPA | 188.44 | 212.44 | 7 | 2(4) 5(4) 7(4) 8(4) 11A(4) 13(4) | | 165.48 | 185.48 | 7 | 4(4) 5(4) 8(4) 13(4) 15(4) | | 397.92 |
| 8 | Rianne Bakker | 2spPA | 210.26 | 214.26 | 8 | 15(4) | | 203.87 | 203.87 | 9 | | | 418.13 |
| 9 | Piet van der Burg | 2spPA | 214.75 | 268.75 | 9 | 13(4) | 2(40) 8(10) , Totaal Extra fouten: 50 | 195.36 | 199.36 | 8 | 15(4) | | 468.11 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Atsje Bosgraaf (2spPO) | 2spPO | 125.12 | 125.12 | 1 | | | 120.47 | 120.47 | 1 | | | 245.59 |
| 2 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 140.72 | 140.72 | 3 | | | 130.58 | 130.58 | 2 | | | 271.30 |
| 3 | Romke Winkel | 2spPO | 128.60 | 136.60 | 2 | 2(4) 13(4) | | 126.21 | 138.21 | 4 | 5(4) 14(4) 15(4) | | 274.81 |
| 4 | Melissa Andrea Luijten (2spPO) | 2spPO | 154.73 | 154.73 | 5 | | | 137.28 | 137.28 | 3 | | | 292.01 |
| 5 | Durk Wisseman | 2spPO | 148.34 | 148.34 | 4 | | | 140.27 | 144.27 | 5 | 2(4) | | 292.61 |
| 6 | Jesse de Glee | 2spPO | 176.15 | 184.15 | 6 | 10(4) 15(4) | | 176.90 | 176.90 | 6 | | | 361.05 |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Loek Kramer | 4spPA | 238.47 | 238.47 | 1 | | | 214.16 | 214.16 | 1 | | | 452.63 |
| 2 | Klaas Kraan | 4spPA | 262.83 | 280.83 | 2 | 7(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 249.80 | 249.80 | 2 | | | 530.63 |
| 3 | Gerte Hoogenwerf (4spPA) | 4spPA | 283.15 | 309.15 | 3 | 6B(4) 9(4) 14(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 311.70 | - | 3 | 6B(4) 8(4) 14(4) 15(4) | 2(20) UITSLUITING NUMMER: 16, Totaal Extra fouten: 20 | 1,308.15 |
| 4spPO |
|---|
|
| 1 | Rene Limpens | 4spPO | 133.53 | 141.53 | 1 | 3(4) 15(4) | | 151.94 | 163.94 | 1 | 11A(4) 11D(4) 15(4) | | 305.47 |
| 2 | Atsje Bosgraaf (4spPO) | 4spPO | 198.21 | 216.21 | 2 | 12(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 193.98 | 197.98 | 2 | 15(4) | | 414.19 |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Bryan Limpens | Jeugd | 132.76 | 136.76 | 1 | 9(4) | | 130.26 | 134.26 | 1 | 5(4) | | 271.02 |
| 2 | Lianne Limpens | Jeugd | 153.35 | 153.35 | 3 | | | 141.62 | 141.62 | 3 | | | 294.97 |
| 3 | Hilde de Jong | Jeugd | 149.67 | 149.67 | 2 | | | 150.16 | 150.16 | 4 | | | 299.83 |
| 4 | Isabella Ruardy | Jeugd | 174.90 | 182.90 | 4 | 5(4) 15(4) | | 141.25 | 141.25 | 2 | | | 324.15 |
| 5 | Sanne de Jong | Jeugd | 192.18 | 200.18 | 5 | 7(4) 15(4) | | 182.30 | 186.30 | 5 | 15(4) | | 386.48 |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Esmee Kramer | LspPO | 209.20 | 217.20 | 1 | 5(4) 7(4) | | 225.90 | 241.90 | 3 | 2(4) 6B(4) 7(4) 11A(4) | | 459.10 |
| 2 | Melissa Andrea Luijten (LspPO) | LspPO | 242.95 | 258.95 | 2 | 1(4) 3(4) 6A(4) 7(4) | | 222.80 | 222.80 | 2 | | | 481.75 |
| 3 | Herman Ijzendoorn | LspPO | 260.88 | 276.88 | 3 | 7(4) 8(4) 13(4) 15(4) | | 207.08 | 215.08 | 1 | 8(4) 14(4) | | 491.96 |