Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
1spPA |
---|
|
1 | Sandra Rusticus | 1spPA | 123.74 | 123.74 | 2 | | | 120.47 | 120.47 | 1 | | | 244.21 |
2 | Brian Bing | 1spPA | 120.20 | 124.20 | 3 | 14(4) | | 120.78 | 120.78 | 2 | | | 244.98 |
3 | Gerard Schenk | 1spPA | 122.76 | 122.76 | 1 | | | 119.96 | 123.96 | 3 | 14(4) | | 246.72 |
4 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 128.71 | 128.71 | 4 | | | 126.39 | 130.39 | 6 | 5(4) | | 259.10 |
5 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 128.72 | 132.72 | 5 | 1(4) | | 123.78 | 127.78 | 4 | 6(4) | | 260.50 |
6 | Frans Wijts | 1spPA | 134.66 | 134.66 | 6 | | | 128.91 | 128.91 | 5 | | | 263.57 |
7 | Beau van der Steen | 1spPA | 135.05 | 135.05 | 7 | | | 129.74 | 133.74 | 8 | 12(4) | | 268.79 |
8 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 131.36 | 139.36 | 9 | 6(4) 13(4) | | 133.76 | 137.76 | 9 | 6(4) | | 277.12 |
9 | Amber Zut | 1spPA | 133.24 | 137.24 | 8 | 9(4) | | 132.88 | 140.88 | 10 | 1(4) 13(4) | | 278.12 |
10 | Frans Zeinstra | 1spPA | 153.58 | 177.58 | 11 | 13(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 123.25 | 131.25 | 7 | 1(4) 4(4) | | 308.83 |
11 | Peter Visser | 1spPA | 169.39 | 173.39 | 10 | 9(4) | | 151.77 | 159.77 | 11 | 4(4) 11A(4) | | 333.16 |
12 | Melanie Heins | 1spPA | 198.98 | 218.98 | 12 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 166.35 | 166.35 | 12 | | | 385.33 |
13 | Carin Teunissen | 1spPA | 232.79 | 236.79 | 13 | 6(4) | | 177.58 | 177.58 | 14 | | | 414.37 |
14 | Janine van der Mark | 1spPA | 245.90 | 249.90 | 16 | 6(4) | | 205.62 | 205.62 | 15 | | | 455.52 |
15 | Ton Beijer | 1spPA | 244.56 | 248.56 | 15 | 2(4) | | 214.22 | 222.22 | 16 | 5(4) 7A(4) | | 470.78 |
16 | Pauline Soest | 1spPA | 223.14 | 243.14 | 14 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 235.81 | 239.81 | 17 | 10(4) | | 482.95 |
17 | Martijn Beijer | 1spPA | 106.90 | - | 17 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 158.80 | 166.80 | 13 | 2(4) 6(4) | | - |
1spPO |
---|
|
1 | Carine van der Drift | 1spPO | 128.05 | 128.05 | 1 | | | 131.23 | 131.23 | 5 | | | 259.28 |
2 | Barry Stoop (1spPO) | 1spPO | 128.58 | 132.58 | 2 | 7A(4) | | 127.42 | 127.42 | 3 | | | 260.00 |
3 | Rene Limpens (1spPO) | 1spPO | 125.18 | 137.18 | 4 | 4(4) 7A(4) 12(4) | | 124.97 | 124.97 | 2 | | | 262.15 |
4 | Melissa Stoop | 1spPO | 130.75 | 134.75 | 3 | 13(4) | | 127.49 | 127.49 | 4 | | | 262.24 |
5 | Rob Meijer | 1spPO | 138.31 | 142.31 | 5 | 6(4) | | 136.74 | 136.74 | 9 | | | 279.05 |
6 | Henk Dam | 1spPO | 147.07 | 147.07 | 8 | | | 134.86 | 134.86 | 7 | | | 281.93 |
7 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 143.53 | 147.53 | 9 | 13(4) | | 136.72 | 136.72 | 8 | | | 284.25 |
8 | Sarah Koning | 1spPO | 151.39 | 151.39 | 11 | | | 134.37 | 134.37 | 6 | | | 285.76 |
9 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 144.23 | 144.23 | 6 | | | 137.04 | 145.04 | 11 | 11A(4) 13(4) | | 289.27 |
10 | Kees Kroon | 1spPO | 149.22 | 149.22 | 10 | | | 141.75 | 141.75 | 10 | | | 290.97 |
11 | Kim Witte | 1spPO | 147.93 | 155.93 | 12 | 11A(4) 13(4) | | 144.13 | 148.13 | 12 | 8(4) | | 304.06 |
12 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 144.32 | 144.32 | 7 | | | 152.79 | 160.79 | 14 | 1(4) 10(4) | | 305.11 |
13 | Lukas Timmer | 1spPO | 154.68 | 162.68 | 13 | 12(4) 14(4) | | 148.89 | 152.89 | 13 | 6(4) | | 315.57 |
14 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 166.75 | 170.75 | 14 | 6(4) | | 164.99 | 164.99 | 15 | | | 335.74 |
15 | John Janssens | 1spPO | 183.46 | 183.46 | 15 | | | 170.02 | 170.02 | 17 | | | 353.48 |
16 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 200.09 | 200.09 | 17 | | | 168.92 | 168.92 | 16 | | | 369.01 |
17 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 186.76 | 190.76 | 16 | 10(4) | | 183.67 | 187.67 | 18 | 7A(4) | | 378.43 |
18 | Dirk Andrea | 1spPO | 219.96 | 243.96 | 19 | 3(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 187.28 | 195.28 | 19 | 2(4) 4(4) | | 439.24 |
19 | Liesbeth Deutekom | 1spPO | 237.02 | 241.02 | 18 | 14(4) | | 228.47 | 228.47 | 20 | | | 469.49 |
20 | Harmen van der Werf | 1spPO | 75.66 | - | 20 | 4(4) | UITSLUITING NUMMER: 18 | 115.05 | 119.05 | 1 | 12(4) | | - |
2spPA |
---|
|
1 | Gerard Hoeksma | 2spPA | 133.87 | 137.87 | 1 | 10(4) | | 124.66 | 136.66 | 1 | 5(4) 9(4) 14(4) | | 274.53 |
2 | Jelmer Chardon (2e) | 2spPA | 137.76 | 141.76 | 2 | 14(4) | | 124.95 | 138.95 | 2 | 12(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 280.71 |
3 | Jelmer Chardon (1e) | 2spPA | 149.52 | 149.52 | 3 | | | 141.80 | 149.80 | 3 | 1(4) 8(4) | | 299.32 |
4 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 177.79 | 185.79 | 5 | 11A(4) 11B(4) | | 166.94 | 174.94 | 4 | 3(4) 11B(4) | | 360.73 |
5 | Michel Bakker (2x) | 2spPA | 179.24 | 179.24 | 4 | | | 176.96 | 192.96 | 5 | 11A(4) 12(4) 13(4) 14(4) | | 372.20 |
6 | Michel Bakker (1x) | 2spPA | 201.33 | 201.33 | 6 | | | 201.36 | 205.36 | 6 | 9(4) | | 406.69 |
2spPO |
---|
|
1 | Lysanne de Groot | 2spPO | 134.45 | 134.45 | 1 | | | 131.94 | 135.94 | 1 | 11A(4) | | 270.39 |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPO) | 2spPO | 133.63 | 137.63 | 2 | 2(4) | | 130.87 | 138.87 | 2 | 6(4) 14(4) | | 276.50 |
3 | Manon van Echten | 2spPO | 139.65 | 139.65 | 3 | | | 140.11 | 140.11 | 4 | | | 279.76 |
4 | Karlijn Conijn | 2spPO | 146.71 | 146.71 | 4 | | | 140.35 | 140.35 | 5 | | | 287.06 |
5 | Isabelle Langezaal | 2spPO | 145.01 | 149.01 | 5 | 4(4) | | 139.62 | 139.62 | 3 | | | 288.63 |
6 | Marjolein Boerlijst | 2spPO | 151.73 | 151.73 | 6 | | | 146.08 | 154.08 | 6 | 9(4) 12(4) | | 305.81 |
7 | Durk Wissman | 2spPO | 157.62 | 161.62 | 7 | 11A(4) | | 159.10 | 159.10 | 7 | | | 320.72 |
8 | Melissa Andrea-Luiten | 2spPO | 184.42 | 184.42 | 8 | | | 170.55 | 178.55 | 10 | 3(4) 6(4) | | 362.97 |
9 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 192.32 | 192.32 | 10 | | | 172.78 | 172.78 | 9 | | | 365.10 |
10 | Bianca Koerts | 2spPO | 206.06 | 206.06 | 11 | | | 172.44 | 172.44 | 8 | | | 378.50 |
11 | Amy Borsboom | 2spPO | 234.59 | 254.59 | 12 | 4(4) 5(4) 6(4) 10(4) 14(4) | | 221.27 | 233.27 | 11 | 4(4) 10(4) 14(4) | | 487.86 |
12 | Herman van Ijzendoorn | 2spPO | 180.20 | 188.20 | 9 | 4(4) 14(4) | | 107.58 | - | 12 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,187.20 |
4spPA |
---|
|
1 | Loek Kramer | 4spPA | 247.32 | 265.32 | 1 | 4(4) 12(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 197.68 | 209.68 | 1 | 1(4) 4(4) 8(4) | | 475.00 |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens (4spPO) | 4spPO | 130.32 | 142.32 | 1 | 5(4) 11E(4) 14(4) | | 131.94 | 143.94 | 1 | 8(4) 11C(4) 12(4) | | 286.26 |
2 | Piet Doorn | 4spPO | 149.92 | 157.92 | 2 | 1(4) 10(4) | | 144.94 | 152.94 | 2 | 1(4) 13(4) | | 310.86 |
Jeugd |
---|
|
1 | Bryan Limpens | Jeugd | 144.30 | 144.30 | 1 | | | 159.05 | 163.05 | 1 | 6(4) | | 307.35 |
2 | Lianne Limpens | Jeugd | 174.68 | 174.68 | 3 | | | 170.63 | 170.63 | 4 | | | 345.31 |
3 | Lieke van Klaveren | Jeugd | 176.88 | 180.88 | 4 | 1(4) | | 161.17 | 165.17 | 3 | 4(4) | | 346.05 |
4 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 190.08 | 198.08 | 6 | 12(4) 14(4) | | 164.06 | 164.06 | 2 | | | 362.14 |
5 | Puk Hasselman | Jeugd | 189.34 | 189.34 | 5 | | | 194.02 | 194.02 | 5 | | | 383.36 |
6 | Berry Schenk | Jeugd | 137.95 | 145.95 | 2 | 8(4) 13(4) | | 144.16 | - | 6 | 8(4) 14(4) | 2(20) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 20 | 1,144.95 |
LspPO |
---|
|
1 | Esmee Kramer | LspPO | 216.79 | 224.79 | 1 | 6(4) 12(4) | | 224.48 | 236.48 | 1 | 1(4) 3(4) 11B(4) | | 461.27 |
Oefen |
---|
|
1 | Monique Jager | Oefen | 192.86 | 192.86 | 1 | | | 165.55 | 165.55 | 1 | | | 358.41 |
2 | Danielle Hoogstraten (2spPA) | Oefen | 198.12 | - | 2 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 198.12 | - | 2 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | - |